北京中科富海低温科技有限公司
发布时间:2022-01-01 08:01:04 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):
1、项目基本情况
2、融资方基本情况
3、投资方资格条件与增资条件
4、遴选方案
5、相关附件
项目名称 | 北京中科富海低温科技有限公司 | 项目编号 | G62021BJ1000150 |
---|---|---|---|
融资方所在地区 | 市辖区 | 融资方所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
信息披露起始日期 | 2021-12-31 | 信息披露期满日期 | 2022-03-03 |
拟募集资金金额 | 择优确定 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 5.45-9.09% |
专业服务机构 | 项目机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | 部门负责人:- / 联系电话:- |
项目编号 | G62021BJ1000150 | ||
---|---|---|---|
项目名称 | 北京中科富海低温科技有限公司 | ||
融资方所在地区 | 市辖区 | 融资方所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
拟募集资金金额 | 择优确定 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 5.45-9.09% |
增资方案主要内容 | |||
增资达成或终止的条件 | 达成条件:征集到符合条件的投资方,增资价格不低于经备案的评估结果,且经融资方有权批准机构确认后签订增资协议,则本次增资达成。 | ||
信息发布期满的安排 | - | ||
募集资金用途 | 本次募集资金主要用于生产能力建设、产品研发、补充流动资金等。 |
基本情况 | 名称 | 北京中科富海低温科技有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
住所 | 市辖区 | 注册资本 | 26953.0042万元(人民币) | |
法定代表人 | 股东个数 | 11 | ||
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;销售机械设备、电子产品、自行开发后的产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||
企业股东结构 | 股东名称(前十位) | 出资比例(%) | ||
共青城酷凜投资管理中心(有限合伙) | 13.1931 | |||
中国科学院理化技术研究所 | 12.8574 | |||
厦门中金盈润股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8.3334 | |||
共青城海酷众山投资管理合伙企业(有限合伙) | 7.5972 | |||
北京富汇科技成果转化创业投资有限公司 | 6.0778 | |||
中山富汇丰利创业投资中心(有限合伙) | 4.9382 | |||
共青城金伙伴投资合伙企业(有限合伙) | 4.8611 | |||
北京富汇理化科技投资合伙企业(有限合伙) | 3.7986 | |||
北京富汇天使高技术创业投资有限公司 | 3.7653 | |||
共青城海酷投资管理合伙企业(有限合伙) | 3.531 | |||
其他股东 | 31.0469 | |||
主要财务指标(单位:万元) | ||||
近三年年度审计报告 | ||||
2020年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
75367.490000 | 21082.060000 | 54285.430000 | ||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
4495.530000 | -3183.770000 | -2549.320000 | ||
2019年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
37308.930000 | 7436.090000 | 29872.840000 | ||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
3220.230000 | -949.300000 | -738.590000 | ||
2018年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
28993.040000 | 3732.660000 | 25260.390000 | ||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
1722.930000 | -1286.580000 | -624.190000 | ||
最近一期财务数据 | ||||
2021-11-30 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
99114.06 | 21812.87 | 77301.19 | ||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
14607.72 | -1518.4 | -1759.48 | ||
增资行为的决策及批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委监管 | 国家出资企业或主管部门名称 | 中国科学院 |
批准单位名称 | 批准文件类型 | 其他 | ||
批准文件名称 | 经管会2021年第五次会议纪要 | |||
其他披露事项 | 1.融资方部分原股东拟通过非公开方式同步参与本次增资,增资价格与本次增资征集到的外部投资方的增资价格一致。 2.融资方有权根据征集情况对各投资方的投资金额及持股比例进行调整。 3.本次增资项目挂牌期间,中山富汇丰利创业投资中心(有限合伙)拟将其持有的融资方不超过3.9382%股权进行转让;中山俊基股权投资中心(有限合伙)拟将其持有的融资方不超过1.1807%股权进行转让,上述股东承诺将与受让方约定其不享有本次增资的优先认购权。 4.本次增资价款超出新增注册资本的部分计入资本公积,由新老股东共同享有。 5.融资方2018-2020年年度财务数据出自各年12月31日财务报表。 6.投资方须在本项目出具交易凭证前将交易服务费支付至北京产权交易所指定账户。 |
投资方资格条件 | 1.意向投资方须为中国境内(不含港、澳、台地区)依法注册并有效存续的法人或非法人组织。若意向投资方为私募股权投资基金,应已完成在中国证券投资基金业协会的私募基金备案及私募基金管理人登记(须提供登记证明文件或由意向投资方盖章确认的中国证券投资基金业协会网站查询结果)。 2.意向投资方须具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。 3.符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。 | |||
---|---|---|---|---|
保证金设置 | 保证金金额或比例 | 交纳时间 | ||
保证金处置方式 |
遴选方式 | ||||
---|---|---|---|---|
遴选方案主要内容 | - |
更多内容请 下载保标APP