粮食应急加工、应急仓储建设项目日产120-150吨大米加工生产线中标公告
发布时间:2022-01-10 13:32:13 来源:中标 阅读:次
粮食应急加工、应急仓储建设项目日产120-150吨大米加工生产线(一标段:主机设备)
中标结果公告
项目编号 | YNHFCG[2021]-32 | 项目名称 | 粮食应急加工、应急仓储建设项目日产120-150吨大米加工生产线(一标段:主机设备) | ||||||||||||||||||
中标信息 | 供应商名称 | 湖北金穗长丰粮食机械设备有限公司 | |||||||||||||||||||
供应商地址 | 武汉市硚口区长升路10号4号楼6层603室 | ||||||||||||||||||||
中标金额 | 6150000.00元 | ||||||||||||||||||||
主 要 信 息 | 货物类 | 名称 | 主机设备 | 品 牌 | 质量水平不低于日本Unipluse、德国西门子、瑞典北尔、台达、日本欧姆龙、台湾明纬、德国菲尼克斯、法国施耐德、台湾亚德客、紫光、日上、青工等品牌 | 规格型号 | 120吨地磅:3.2M*18M/120T;高效旋振筛:HZXZ200*250*3;热泵:NE-AH600Z-L;刮板输送机:GSS40;刮板输送机:GSS32;流量秤:DCS-100L;去石机:TQSX120*2;智能砻谷机:ZNLG36E*2;谷糙筛:MGCZ60*20*2B;高压脉冲除尘器:BLM-130a-I;糙米调质器:CM200;粉碎机:SP968-8;高压脉冲除尘器:BLM-156a-I;卧式双砂辊碾米机:MNMS18*2E;卧式双砂辊碾米机:MNMS18*2E;卧式砂辊碾米机:MNMS18*2E;白米分级精选筛:MMJP160*5+1;螺旋输送机:TLSS25;配米器:TDG-P;粉体打包秤:DCS-50BW;刮板输送机:GSH20;双辊抛光机:CM35002A;色选机:MSXC-480RD2;白米分级筛:MMJP160*5+1;长度机:MJX60*3A;色选机:MSXC-600RS2;高压脉除尘器:BLM-104a-I;外来米输送刮板:GSH32;打包秤:DCS-25S;两面六面一体真空包装机:DCS-5F36B;全自动编织袋包装机:DCS-25-BZD800C;空压机:SPC75A;空压机:SPC40A;斗式提升机:TDTG3623;斗式提升机:TDTG3628;斗式提升机:W10;斗式提升机:W30;斗式提升机:W6;风淋室;烘干机上刮板机:GSS40;烘干机出料刮板机:GSS40;斗式提升机:TDTG5033、振动筛:TQLZ180*2;螺旋输送机:TLSS32、储气罐:1M3等 | ||||||||||||||
数量 | 120吨地磅1台、高效旋振筛1台、热泵1台、刮板输送机1台、刮板输送机1台、流量秤1台、去石机1台、智能砻谷机1台、谷糙筛1台、高压脉冲除尘器1台、糙米调质器1台、粉碎机1台、高压脉冲除尘器1台、卧式双砂辊碾米机1台、立式铁辊米机1台、白米分级精选筛1台、横向刮板输送机1台、螺旋输送机1台、配米器6台、粉体打包秤1台、刮板输送机2台、双辊抛光机1台、色选机1台、白米分级筛1台、长度机1台、色选机1台、高压脉冲除尘器3台、外来米输送刮板1台、打包秤1台、两面六面一体真空包装机1台、全自动编织袋包装机1台、空压机1台、空压机1台、斗式提升机1台、斗式提升机1台、斗式提升机1台、斗式提升机1台、斗式提升机1台、风淋室1台、烘干机上刮板机1台、烘干机出料刮板机1台、斗式提升机1台、振动筛1台、螺旋输送机1台、储气罐3台等 | 单价 | 120吨地磅118000元/台、高效旋振筛78000元/台、热泵90000元/台、刮板输送机45000元/台、刮板输送机42000元/台、流量秤32100元/台、去石机35000元/台、智能砻谷机165000元/台、谷糙筛50000元/台、高压脉冲除尘器42000元/台、粉碎机55000元/台、高压脉冲除尘器45000元/台、卧式双砂辊碾米机48000元/台、立式铁辊米机62000元/台、白米分级精选筛48000元/台、横向刮板输送机46000元/台、螺旋输送机36000元/台、配米器32000元/台、粉体打包秤36000元/台、刮板输送机52000元/台、双辊抛光机98000元/台、色选机235000元/台、白米分级筛48000元/台、长度机62000元/台、色选机390000元/台、高压脉冲除尘器36000元/台、外来米输送刮板45000元/台、打包秤35000元/台、两面六面一体真空包装机168000元/台、全自动编织袋包装机360000元/台、空压机55000元/台、空压机35000元/台、斗式提升机26500元/台、斗式提升机32500元/台斗式提升机24500元/台、斗式提升机1台45000元/台、斗式提升机22000元/台、风淋室25000元/台、烘干机上刮板机35000元/台、烘干机出料刮板机33000元/台、斗式提升机38500元/台、振动筛28000元/台、糙米调质器25000元/台、螺旋输送机32000元/台、储气罐4000元/台等 | ||||||||||||||||||
服 务 类 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | ||||||||||||||||||
服务时间 | 服务标准 | ||||||||||||||||||||
工程类 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 执业证书号 | ||||||||||||||||||||
评审专家 | 刘红兵、张志坚、李绍昆、马双林、李飞 | ||||||||||||||||||||
代理服务费收费标准及金额 | 按中华人民共和国国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件和发改办价格[2011]534号文件向中标人收取代理服务费 | ||||||||||||||||||||
公告期限 | 1个工作日(自2022年 1 月 10 日至2022年 1 月 10 日) | ||||||||||||||||||||
采购 人信 息 | 名称 | 罗平腊山金品粮油有限公司 | |||||||||||||||||||
地址 | 云南省曲靖市罗平县罗雄街道团结街316号 | ||||||||||||||||||||
联系人 及方式 | 李飞13577453789 | ||||||||||||||||||||
代理 机构 信息 | 名称 | 云南慧帆工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||
地址 | 罗平县文笔路西段金海岸华庭F-18 | ||||||||||||||||||||
联系人 及方式 | 黄 丹 0874-8227367 | ||||||||||||||||||||
项目联系 人及电话 | 黄 丹 15087008413 |
更多内容请 下载保标APP