华中科技大学同济医学院附属协和医院核心交换机及防护墙电子竞价废标公告
发布时间:2022-01-14 10:02:51 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):
华中科技大学同济医学院附属协和医院核心交换机及防护墙电子竞价
DZJJ21122110465020
废标
项目基本信息
- 采购单位:
- 报价截止时间:
- 项目预算(元):
- 联系人:
- 送货地点:
- 到货时间:
- 签约时间:
- 项目要求:
售后服务要求
- 售后服务网点:
- 免费维修质保期:
- 电话支持响应要求:
- 售后上门服务年限:
- 售后上门服务时限:
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
- 踏勘联系人:
- 踏勘联系座机号:
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 园区核心交换机 | 远程视讯核心交换机 | 华为 华三 思科 | S7703 S7506E-X C9407R | 台 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 1、技术指标:交换容量≥160Tbps,包转发率≥36000Mpps ;支持主控引擎≥2;整机业务板槽位数≥3;支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+;为了简化管理,支持纵向虚拟化技术使得原来“核心+汇聚+接入交换机”的网络架构,虚拟化为一台设备进行管理;支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS,VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS;支持真实业务流的实时检测技术,秒级快速故障定位;实配主控板≥2,模块化电源≥2;≥32个万兆SFP+光端口;2、设备到货时中标供应商需提供产品相关证明材料(官方产品彩页、功能截图或第三方权威机构检测报告)佐证所供产品符合本次技术要求,若不按要求提供证明材料,我方有权拒绝接收相关货物3、质保要求:所投产品均需提供三年质保;签订合同时供应商须提供加盖所投生产公司公章的针对本项目三年的售后服务承诺 |
2 | 园区核心交换机 | 管理交换机 | 华为 华三 思科 | S5736-S24T4XC S5590-28T8XC-HI C9300-24UX | 台 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 1、技术指标:交换容量≥1280Gbps,包转发率≥210Mpps;支持24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+;支持业务扩展插槽数≥1;为了提高设备可靠性,实配可插拔双电源;配置标准USB接口,支持U盘快速开局;支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+;支持支持MAC地址≥32K,ARP表项≥20000;支持MACSec加密;支持纵向虚拟化,作为纵向子节点零配置即插即用;设备到货时中标供应商需提供产品相关证明材料(官方产品彩页、功能截图或第三方权威机构检测报告)佐证所供产品符合本次技术要求,若不按要求提供证明材料,我方有权拒绝接收相关货物2、质保要求:所投产品均需提供三年质保;签订合同时供应商须提供加盖所投生产公司公章的针对本项目三年的售后服务承诺 |
3 | 园区核心交换机 | 接入交换机 | 华为 华三 思科 | S5736-S48T4XC S5590-48T4XC-HI C9300-48UN | 台 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 1、技术指标:交换容量≥1280Gbps,包转发率≥250Mpps;支持48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+;支持业务扩展插槽数≥1;为了提高设备可靠性,实配可插拔双电源;配置标准USB接口,支持U盘快速开局;支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+;支持支持MAC地址≥32K,ARP表项≥20000;支持MACSec加密;支持纵向虚拟化,作为纵向子节点零配置即插即用;设备到货时中标供应商需提供产品相关证明材料(官方产品彩页、功能截图或第三方权威机构检测报告)佐证所供产品符合本次技术要求,若不按要求提供证明材料,我方有权拒绝接收相关货物2、质保要求:所投产品均需提供三年厂质保;签订合同时供应商须提供加盖所投生产公司公章的针对本项目三年的售后服务承诺 |
4 | 园区核心交换机 | 出口防火墙 | 华为技术有限公司 华三 深信服 | USG6615F F1000-AI-90 AF-2000-B2100 | 台 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 1、技术指标:千兆电口≥4,千兆光口≥4,万兆光口≥6,千兆COMBO口≥8,扩展槽≥2;配置1个电源,可扩展双电源;配置4个风扇;防火墙吞吐量≥15Gbps,最大并发连接数≥1000万,每秒新建连接数≥25万;IPSec VPN隧道≥15000,≥240G固态硬盘;虚拟防火墙数量≥1000,3年IPS/AV/URL/云沙箱功能授权;;能够基于IP、IPv6、MAC地址、时间进行访问控制策略控制;支持自定义安全策略;可识别应用层协议数量≥5000种; IPS签名数量≥10000,支持用户自定义签名规则,支持正则表达式,病毒库数量≥500w;支持SafeSearch,过滤掉Google等搜索引擎返回的不健康的内容。;支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击,支持流量自学习功能,可设置自学习时间,并自动生成DDoS防范策略;2、设备到货时中标供应商需提供产品相关证明材料(官方产品彩页、功能截图或第三方权威机构检测报告)佐证所供产品符合本次技术要求,若不按要求提供证明材料,我方有权拒绝接收相关货物3、质保要求:所投产品均需提供三年质保;签订合同时供应商须提供加盖所投生产公司公章的针对本项目三年的售后服务承诺 |
5 | 园区核心交换机 | 隔离防火墙 | 华为 华三 深信服 | USG6555E F1000-AI-60 AF-1800 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 1、技术指标:千兆Combo接口≥8,万兆光口≥2,配置1个电源,可扩展双电源;≥240G固态硬盘;吞吐量≥4Gbps,最大并发连接数≥400万,每秒新建连接数≥7.8万;IPSec VPN隧道≥4000,虚拟防火墙数量≥100,3年IPS/AV/URL/云沙箱功能授权;能够基于IP、IPv6、MAC地址、时间进行访问控制策略控制;支持自定义安全策略;可识别应用层协议数量≥5000种; IPS签名数量≥10000,支持用户自定义签名规则,支持正则表达式,病毒库数量≥500w;支持SafeSearch,过滤掉Google等搜索引擎返回的不健康的内容。支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击,支持流量自学习功能,可设置自学习时间,并自动生成DDoS防范策略;2、设备到货时中标供应商需提供产品相关证明材料(官方产品彩页、功能截图或第三方权威机构检测报告)佐证所供产品符合本次技术要求,若不按要求提供证明材料,我方有权拒绝接收相关货物3、质保要求:所投产品均需提供三年质保;签订合同时供应商须提供加盖所投生产公司公章的针对本项目三年的售后服务承诺 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | 放弃成交 | 武汉诺悦科技有限公司 | 348600.00 | 348600.00 | 否 | 否 | 查看 | |
2 | 深圳安泰创新科技股份有限公司 | 374762.00 | 374762.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
3 | 武汉仕云科技有限公司 | 377200.00 | 377200.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
4 | 武汉兴佑晨电子工程有限公司 | 377960.00 | 377960.00 | 否 | 是 | 查看 |
采购人意见
武汉诺悦科技有限公司一直未确认。
电子竞价规则:
1.所有入围中央政府采购网注册通过的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受电子竞价项目要求。
3.电子竞价截止后,按照满足电子竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.生产厂商是小微企业的将享受国家规定的价格优惠支持政策。
供应商报价详情
供应商名称:
武汉诺悦科技有限公司
总报价(元):
348600.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
否
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隔离防火墙 | 华为/USG6555E | 台 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | |
2 | 远程视讯核心交换机 | 华为/S7703 | 台 | 2 | 32000.00 | 64000.00 | |
3 | 管理交换机 | 华为/S5736-S24T4XC | 台 | 2 | 11000.00 | 22000.00 | |
4 | 接入交换机 | 华为/ S5736-S48T4XC | 台 | 2 | 12000.00 | 24000.00 | |
5 | 出口防火墙 | 华为技术有限公司/USG6615F | 台 | 2 | 94300.00 | 188600.00 | |
总报价(元) | 348600.00 |
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
深圳安泰创新科技股份有限公司
总报价(元):
374762.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 远程视讯核心交换机 | 华为/S7703 | 台 | 2 | 43500.00 | 87000.00 | |
2 | 管理交换机 | 华为/S5736-S24T4XC | 台 | 2 | 9960.00 | 19920.00 | |
3 | 接入交换机 | 华为/ S5736-S48T4XC | 台 | 2 | 13821.00 | 27642.00 | |
4 | 出口防火墙 | 华为技术有限公司/USG6615F | 台 | 2 | 95600.00 | 191200.00 | |
5 | 隔离防火墙 | 华为/USG6555E | 台 | 1 | 49000.00 | 49000.00 | |
总报价(元) | 374762.00 |
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
武汉仕云科技有限公司
总报价(元):
377200.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 远程视讯核心交换机 | 华三/S7506E-X | 台 | 2 | 44000.00 | 88000.00 | |
2 | 管理交换机 | 华三/S5590-28T8XC-HI | 台 | 2 | 10000.00 | 20000.00 | |
3 | 接入交换机 | 华三/S5590-48T4XC-HI | 台 | 2 | 14000.00 | 28000.00 | |
4 | 出口防火墙 | 华三/F1000-AI-90 | 台 | 2 | 96000.00 | 192000.00 | |
5 | 隔离防火墙 | 华三/F1000-AI-60 | 台 | 1 | 49200.00 | 49200.00 | |
总报价(元) | 377200.00 |
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
武汉兴佑晨电子工程有限公司
总报价(元):
377960.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 远程视讯核心交换机 | 思科/C9407R | 台 | 2 | 43800.00 | 87600.00 | |
2 | 管理交换机 | 思科/C9300-24UX | 台 | 2 | 9980.00 | 19960.00 | |
3 | 接入交换机 | 思科/C9300-48UN | 台 | 2 | 14200.00 | 28400.00 | |
4 | 出口防火墙 | 深信服/AF-2000-B2100 | 台 | 2 | 96500.00 | 193000.00 | |
5 | 隔离防火墙 | 深信服/AF-1800 | 台 | 1 | 49000.00 | 49000.00 | |
总报价(元) | 377960.00 |
关闭
更多内容请 下载保标APP
