苏地2021-WG-31号地块A区项目商业监理
发布时间:3682-02-11 16:44:57 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
招标公告,区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州华湖置业有限公司的苏地2021-WG-31号地块A区项目-苏地2021-WG-31号地块A区项目商业监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用监理综合评估法_预审的评标办法,现将中标候选人公示如下:
| |||||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 | |||||||||||||||||||||
1 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 潘云华 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
2 | 苏州中润建设管理咨询有限公司 | 顾建新 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
3 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 朱京成 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | |||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 报价得分 | 技术标得分 | 业绩得分 | 信用评价得分 | 合理性扣分 | 失信考评得分 | 总分 | 排序 | 得分业绩公示 | ||||||||||||||
1 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 450.3667 | 16.98 | 96.75 | 1 | 查看 | |||||||||||||||||||
2 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 450.3667 | 16.45 | 78.31 | 0 | 查看 | |||||||||||||||||||
3 | 苏州中润建设管理咨询有限公司 | 450.3667 | 16.74 | 79.50 | 2 | 查看 | |||||||||||||||||||
4 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 450.3667 | 16.57 | 79.40 | 3 | 查看 | |||||||||||||||||||
7、备注:
| |||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2022年02月11日起,至2022年02月14日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州华湖置业有限公司
日期:2022年02月11日 | |||||||||||||||||||||||||
更多内容请 下载保标APP