天津市滨海高新区华苑产业园区梅苑路5号金座广场12层1201-1218号共计18套房产出租
发布时间:0495-03-07 16:47:00 来源:招标 阅读:次
转让底价: | 详见公告内容 |
---|---|
所在地区: | 天津市市辖区 |
挂牌起始日期: | 2022-03-07 |
挂牌结束日期: | 2022-03-18 |
受托会员 | 机构名称: 机构联系人: 联系电话: |
---|---|
交易机构 | 项目负责人:赵洋 联系电话:022-58922135 部门负责人:袁颖 联系电话:022-58922130 |
天津津投金厦房地产发展股份有限公司于2017年7月14日取得以上不动产权证,建筑结构为钢混,总层数38层,用途为商务金融用地(非居住),使用期限至2049年02月06日。具体每套信息如下:
序号 | 房号 | 证号 | 建筑面积 |
1 | 1201 | 津(2017)滨海高新区不动产权第1003338号 | 112.00 |
2 | 1202 | 津(2017)滨海高新区不动产权第1003339号 | 105.36 |
3 | 1203 | 津(2017)滨海高新区不动产权第1003340号 | 84.51 |
4 | 1204 | 津(2017)滨海高新区不动产权第1003341号 | 44.46 |
5 | 1205 | 津(2017)滨海高新区不动产权第1003342号 | 124.09 |
6 | 1206 | 津(2017)滨海高新区不动产权第1003343号 | 124.48 |
7 | 1207 | 津(2017)滨海高新区不动产权第1003344号 | 124.09 |
8 | 1208 | 津(2017)滨海高新区不动产权第1003345号 | 44.46 |
9 | 1209 | 津(2017)滨海高新区不动产权第1003346号 | 84.51 |
10 | 1210 | 津(2017)滨海高新区不动产权第1003347号 | 105.36 |
11 | 1211 | 津(2017)滨海高新区不动产权第1003348号 | 112.00 |
12 | 1212 | 津(2017)滨海高新区不动产权第1003349号 | 84.51 |
13 | 1213 | 津(2017)滨海高新区不动产权第1003350号 | 44.46 |
14 | 1214 | 津(2017)滨海高新区不动产权第1003351号 | 124.09 |
15 | 1215 | 津(2017)滨海高新区不动产权第1003352号 | 124.48 |
16 | 1216 | 津(2017)滨海高新区不动产权第1003353号 | 124.09 |
17 | 1217 | 津(2017)滨海高新区不动产权第1003354号 | 44.46 |
18 | 1218 | 津(2017)滨海高新区不动产权第1003355号 | 84.51 |
以上房产采用以下租赁政策:
⑴ 租赁形式:出租可接受联合承租、分租。
⑵ 租金价格:挂牌金额每平方米每天2.0元
⑶ 租赁期限:2-4年。
⑷ 支付方式:按季度支付。
⑸ 租金增幅情况:从第三年开始租金价格每两年上浮3%。
⑹ 优惠政策:承租二年,免租期二个月,分别于租赁合同起始月和结束月执行;承租三年以上(含三年)的,承租期每增加一年,每年执行一个月免租期,均于每年租期最后一个月执行。
⑺ 租赁押金:租赁内平均一个月的租金,以万为单位四舍五入。
⑻ 其他披露内容:该标的房产目前为空置状态,有抵押。
联系人:胡莘然
联系电话:13802185992 23919986
天津津投金厦房地产发展股份有限公司
更多内容请 下载保标APP