淮北市水龙头水质监测结果统计表(2022年第一季度)
发布时间:2022-04-06 18:03:42 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
序号 | 年 | 季度 | 市 | 区 | 供水厂单位 名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 (项数) | 水样是否达标 | 不达标指标 |
1 | 2022 | 一 | 淮北 | 相山区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2022HBG050 | 2022.3.15 | 相山区渠沟镇鲁楼村 户:徐某某 | E11623′56.77″ | N340′26.08″ | 31项指标+氨氮 | 否 | 总硬度 |
2 | 2022 | 一 | 淮北 | 烈山区 | 王店水厂 | 2022HBG032 | 2022.3.9 | 烈山区古饶镇王店村 户:赵某某 | E11654′40.59″ | N3345′23.46″ | 31项指标+氨氮 | 否 | 锰 |
3 | 2022 | 一 | 淮北 | 杜集区 | 梧桐水厂 | 2022HBG040 | 2022.3.10 | 杜集区石台镇梧桐村 户:周某 | E11653′41.29″ | N3403′5.92″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
4 | 2022 | 一 | 淮北 | 杜集区 | 朔里水厂 | 2022HBG038 | 2022.3.10 | 杜集区朔里镇朔里村 户:周某 | E11654′0.54″ | N3402′55.13″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
5 | 2022 | 一 | 淮北 | 杜集区 | 鸿德水厂 | 2022HBG042 | 2022.3.10 | 杜集段园镇毛庄村 户:周某某 | E11659′44.45″ | N3412′20.01″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
6 | 2022 | 一 | 淮北 | 杜集区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2022HBG013 | 2022.3.2 | 杜集区博和家园小区 户:张某某 | E11649′14.17″ | N3359′38.03″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
7 | 2022 | 一 | 淮北 | 杜集区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2022HBG014 | 2022.3.2 | 杜集区东渡苑小区 户:马某某 | E11649′36.57″ | N3359′21.76″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
8 | 2022 | 一 | 淮北 | 烈山区 | 南庄水厂 | 2022HBG035 | 2022.3.9 | 烈山区烈山镇南庄村 户:张某某 | E11658′26.85″ | N3357′7.05″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
9 | 2022 | 一 | 淮北 | 烈山区 | 东风水厂 | 2022HBG034 | 2022.3.9 | 烈山区宋疃镇东风村 户:周某 | E11654′30.56″ | N3347′49.02″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
10 | 2022 | 一 | 淮北 | 烈山区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2022HBG026 | 2022.3.8 | 烈山区大学城 户:卫生所 | E11653′10.12″ | N3354′17.35″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
11 | 2022 | 一 | 淮北 | 烈山区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2022HBG029 | 2022.3.8 | 烈山区望阳新村小区 户:朱某 | E11648′44.34″ | N3353′24.91″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
12 | 2022 | 一 | 淮北 | 相山区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2022HBG005 | 2022.2.28 | 相山区碧桂园小区 (一机厂)户:高某某 | E11648′10.08″ | N3358′39.94″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
13 | 2022 | 一 | 淮北 | 相山区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2022HBG006 | 2022.2.28 | 相山区名仕花园小区 户:张某 | E11647′32.86″ | N3358′47.17″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
14 | 2022 | 一 | 淮北 | 相山区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2022HBG001 | 2022.2.28 | 相山区凯旋百年小区 户:张某 | E11646′50.36″ | N3358′1.65″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
15 | 2022 | 一 | 淮北 | 相山区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2022HBG003 | 2022.2.28 | 相山区香舍花都小区 户:周某某 | E11647′24.96″ | N3356′58.02″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
16 | 2022 | 一 | 淮北 | 相山区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2022HBG002 | 2022.2.28 | 相山区奥斯卡春城小区 户:朱某某 | E11647′10.16″ | N3356′34.54″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
17 | 2022 | 一 | 淮北 | 相山区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2022HBG004 | 2022.2.28 | 相山区天赐良缘小区 户:周某某 | E11648′59.92″ | N3357′18.61″ | 31项指标+氨氮 | 是 |
更多内容请 下载保标APP