歙县城区背街小巷地面以上市政设施零星维修项目比选公示
发布时间:2022-06-15 11:33:45 来源:中标 阅读:次
项目名称 | 歙县城区背街小巷地面以上市政设施零星维修项目 | ||||||
开标时间 | 2022-06-15 10:00:00 | ||||||
控制价 | 779193.13元 | ||||||
控制价范围 | 73.0 --- 77.0 | ||||||
抽取系数 | 1.029 | ||||||
分组名称 | 低档 | 高档 | 分组抽取报价 | ||||
一分组 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | ||||
二分组 | 74.0 | 75.0 | 74.234 | ||||
三分组 | 75.0 | 76.0 | 75.051 | ||||
四分组 | 76.0 | 77.0 | 76.852 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 | ||
(结算系数) | |||||||
1 | 安徽锐明建设工程有限公司 | 76.939 | 76.953 | 0.014 | 第一候选人 | ||
2 | 黄山广集建设工程有限公司 | 76.930 | 76.953 | 0.023 | 第二候选人 | ||
3 | 黄山韶川建设工程有限公司 | 77.000 | 76.953 | 0.047 |
| ||
4 | 安徽尧远建设工程有限公司 | 77 | 76.953 | 0.047 |
| ||
5 | 安徽高聚建筑工程有限公司 | 77.000 | 76.953 | 0.047 |
| ||
6 | 安徽任宅建设工程有限公司 | 77.000 | 76.953 | 0.047 |
| ||
7 | 安徽崇坤建设工程有限公司 | 77.000 | 76.953 | 0.047 |
| ||
8 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 77 | 76.953 | 0.047 |
| ||
9 | 黄山辰启建设工程有限公司 | 77 | 76.953 | 0.047 |
| ||
10 | 安徽颢景建筑工程有限公司 | 77.000 | 76.953 | 0.047 |
| ||
11 | 黄山新睿建筑工程有限责任公司 | 77.000 | 76.953 | 0.047 |
| ||
12 | 安徽文保古建筑集团有限公司 | 77.000 | 76.953 | 0.047 |
| ||
13 | 黄山市宗盛建设工程有限公司 | 77 | 76.953 | 0.047 |
| ||
14 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 77.000 | 76.953 | 0.047 |
| ||
15 | 黄山超林建筑安装工程有限公司 | 77.000 | 76.953 | 0.047 |
| ||
16 | 黄山市梦炫建设工程有限公司 | 77.000 | 76.953 | 0.047 |
| ||
17 | 安徽迪曼建设工程有限公司 | 77 | 76.953 | 0.047 |
| ||
18 | 安徽冉梵建设工程有限公司 | 77.000 | 76.953 | 0.047 |
| ||
19 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 77 | 76.953 | 0.047 |
| ||
20 | 黄山国恒建设工程有限公司 | 76.877 | 76.953 | 0.076 |
| ||
21 | 安徽省万豪建设工程有限公司 | 76.852 | 76.953 | 0.101 |
| ||
22 | 黄山市振旺建筑工程有限公司 | 76.847 | 76.953 | 0.106 |
| ||
23 | 黄山徽腾建筑工程有限公司 | 76.836 | 76.953 | 0.117 |
| ||
24 | 安徽律顺建筑工程有限公司 | 76.772 | 76.953 | 0.181 |
| ||
25 | 黄山航浩建设工程有限公司 | 76.754 | 76.953 | 0.199 |
| ||
26 | 安徽风鹏建筑工程有限公司 | 76.719 | 76.953 | 0.234 |
| ||
27 | 黄山徽翔建筑安装工程有限公司 | 76.677 | 76.953 | 0.276 |
| ||
28 | 安徽皖铠建设工程有限公司 | 76.664 | 76.953 | 0.289 |
| ||
29 | 安徽图远建设工程有限公司 | 76.662 | 76.953 | 0.291 |
| ||
30 | 安徽龙之鑫建筑工程有限公司 | 76.581 | 76.953 | 0.372 |
| ||
31 | 安徽梦书行建筑工程有限公司 | 76.534 | 76.953 | 0.419 |
| ||
32 | 歙县万能市政设施维护有限公司 | 76.488 | 76.953 | 0.465 |
| ||
33 | 安徽领恩建筑工程有限公司 | 76.479 | 76.953 | 0.474 |
| ||
34 | 安徽忠瑞建设工程有限公司 | 76.426 | 76.953 | 0.527 |
| ||
35 | 安徽喆众建筑工程有限公司 | 76.323 | 76.953 | 0.63 |
| ||
36 | 安徽正培建筑工程有限公司 | 76.305 | 76.953 | 0.648 |
| ||
37 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 76.297 | 76.953 | 0.656 |
| ||
38 | 安徽航保建筑工程有限公司 | 76.270 | 76.953 | 0.683 |
| ||
39 | 安徽虹涛建设集团有限公司 | 76.215 | 76.953 | 0.738 |
| ||
40 | 安徽省徽州古典园林建设有限公司 | 76.213 | 76.953 | 0.74 |
| ||
41 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 76.128 | 76.953 | 0.825 |
| ||
42 | 黄山启力建设有限公司 | 76.083 | 76.953 | 0.87 |
| ||
43 | 安徽宸尔建设工程有限公司 | 76.037 | 76.953 | 0.916 |
| ||
44 | 黄山昊固建设工程有限公司 | 76.029 | 76.953 | 0.924 |
| ||
45 | 黄山水务控股集团有限公司 | 75.998 | 76.953 | 0.955 |
| ||
46 | 安徽皖畅建设工程有限公司 | 75.976 | 76.953 | 0.977 |
| ||
47 | 安徽博景建筑工程有限公司 | 75.952 | 76.953 | 1.001 |
| ||
48 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 75.947 | 76.953 | 1.006 |
| ||
49 | 安徽力昂建设有限公司 | 75.946 | 76.953 | 1.007 |
| ||
50 | 黄山炜凡建设发展有限公司 | 75.921 | 76.953 | 1.032 |
| ||
51 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 75.88 | 76.953 | 1.073 |
| ||
52 | 黄山市方圆市政工程有限公司 | 75.873 | 76.953 | 1.08 |
| ||
53 | 安徽进泽建筑工程有限公司 | 75.855 | 76.953 | 1.098 |
| ||
54 | 安徽徽业建设工程有限公司 | 75.847 | 76.953 | 1.106 |
| ||
55 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 75.827 | 76.953 | 1.126 |
| ||
56 | 黄山市治元建设有限公司 | 75.820 | 76.953 | 1.133 |
| ||
57 | 黄山中诚建设集团有限公司 | 75.765 | 76.953 | 1.188 |
| ||
58 | 安徽辰盛建设工程有限公司 | 75.764 | 76.953 | 1.189 |
| ||
59 | 黄山景旭市政工程有限公司 | 75.687 | 76.953 | 1.266 |
| ||
60 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 75.677 | 76.953 | 1.276 |
| ||
61 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 75.673 | 76.953 | 1.28 |
| ||
62 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 75.632 | 76.953 | 1.321 |
| ||
63 | 安徽浩创建设工程有限公司 | 75.631 | 76.953 | 1.322 |
| ||
64 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 75.586 | 76.953 | 1.367 |
| ||
65 | 黄山市蓝图建筑安装工程有限公司 | 75.578 | 76.953 | 1.375 |
| ||
66 | 安徽山岭建设工程有限公司 | 75.525 | 76.953 | 1.428 |
| ||
67 | 安徽蓝宏建设工程有限公司 | 75.501 | 76.953 | 1.452 |
| ||
68 | 中安景泰建设集团有限公司 | 75.496 | 76.953 | 1.457 |
| ||
69 | 安徽澜海建设投资有限公司 | 75.486 | 76.953 | 1.467 |
| ||
70 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 75.471 | 76.953 | 1.482 |
| ||
71 | 安徽中溢仁建设有限公司 | 75.456 | 76.953 | 1.497 |
| ||
72 | 安徽泽锦建筑工程有限公司 | 75.423 | 76.953 | 1.53 |
| ||
73 | 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 | 75.405 | 76.953 | 1.548 |
| ||
74 | 安徽金程建设有限公司 | 75.398 | 76.953 | 1.555 |
| ||
75 | 安徽金驿道建设工程有限公司 | 75.371 | 76.953 | 1.582 |
| ||
76 | 黄山市诺得威城建工贸有限公司 | 75.358 | 76.953 | 1.595 |
| ||
77 | 黄山绿洲新型建筑材料有限公司 | 75.328 | 76.953 | 1.625 |
| ||
78 | 黄山市强业市政工程有限公司 | 75.316 | 76.953 | 1.637 |
| ||
79 | 安徽帷幄建设工程有限公司 | 75.315 | 76.953 | 1.638 |
| ||
80 | 安徽杰安建筑工程有限公司 | 75.226 | 76.953 | 1.727 |
| ||
81 | 黄山中野建设集团有限公司 | 75.181 | 76.953 | 1.772 |
| ||
82 | 安徽旻召建筑工程有限公司 | 75.136 | 76.953 | 1.817 |
| ||
83 | 安徽省岱迪建设工程有限公司 | 75.127 | 76.953 | 1.826 |
| ||
84 | 黄山健辉建设工程有限公司 | 75.123 | 76.953 | 1.83 |
| ||
85 | 安徽于硕建筑工程有限公司 | 75.075 | 76.953 | 1.878 |
| ||
86 | 安徽鸣丰建筑工程有限公司 | 75.051 | 76.953 | 1.902 |
| ||
87 | 安徽顺海建筑工程有限公司 | 75.046 | 76.953 | 1.907 |
| ||
88 | 黄山奥辉建筑工程有限公司 | 75.020 | 76.953 | 1.933 |
| ||
89 | 安徽昱尚建设工程有限公司 | 74.976 | 76.953 | 1.977 |
| ||
90 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 74.973 | 76.953 | 1.98 |
| ||
91 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 74.956 | 76.953 | 1.997 |
| ||
92 | 黟县新兴建筑安装工程有限责任公司 | 74.948 | 76.953 | 2.005 |
| ||
93 | 安徽徽君置业有限公司 | 74.928 | 76.953 | 2.025 |
| ||
94 | 安徽众览建筑工程有限公司 | 74.921 | 76.953 | 2.032 |
| ||
95 | 黄山徽建工程有限公司 | 74.867 | 76.953 | 2.086 |
| ||
96 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 74.866 | 76.953 | 2.087 |
| ||
97 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 74.774 | 76.953 | 2.179 |
| ||
98 | 安徽畅创建筑工程有限公司 | 74.730 | 76.953 | 2.223 |
| ||
99 | 安徽重任建筑工程有限公司 | 74.685 | 76.953 | 2.268 |
| ||
100 | 黄山市鸿茂建设工程有限公司 | 74.676 | 76.953 | 2.277 |
| ||
101 | 安徽睿路建设工程有限公司 | 74.625 | 76.953 | 2.328 |
| ||
102 | 安徽建赢建设工程有限公司 | 74.601 | 76.953 | 2.352 |
| ||
103 | 安徽薪源建筑工程有限公司 | 74.595 | 76.953 | 2.358 |
| ||
104 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 74.573 | 76.953 | 2.38 |
| ||
105 | 安徽世风翰方建设工程有限公司 | 74.555 | 76.953 | 2.398 |
| ||
106 | 安徽极域建设工程有限公司 | 74.523 | 76.953 | 2.43 |
| ||
107 | 安徽芃宿建筑工程有限公司 | 74.506 | 76.953 | 2.447 |
| ||
108 | 黄山市成皓建设工程有限公司 | 74.498 | 76.953 | 2.455 |
| ||
109 | 黄山市诚鸿路桥工程有限公司 | 74.471 | 76.953 | 2.482 |
| ||
110 | 黄山市煜烁建设工程有限公司 | 74.469 | 76.953 | 2.484 |
| ||
111 | 安徽中班建设工程有限公司 | 74.418 | 76.953 | 2.535 |
| ||
112 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 74.416 | 76.953 | 2.537 |
| ||
113 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 74.323 | 76.953 | 2.63 |
| ||
114 | 安徽联元建筑工程有限公司 | 74.279 | 76.953 | 2.674 |
| ||
115 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 74.234 | 76.953 | 2.719 |
| ||
116 | 黄山市银鑫建设工程有限公司 | 74.225 | 76.953 | 2.728 |
| ||
117 | 安徽北润建设工程有限公司 | 74.217 | 76.953 | 2.736 |
| ||
118 | 安徽仲达建设工程有限公司 | 74.174 | 76.953 | 2.779 |
| ||
119 | 安徽达骞建设工程有限公司 | 74.150 | 76.953 | 2.803 |
| ||
120 | 安徽润一生态建设有限公司 | 74.123 | 76.953 | 2.83 |
| ||
121 | 黄山市祁门城市建设有限责任公司 | 74.120 | 76.953 | 2.833 |
| ||
122 | 安徽中岳建设工程有限公司 | 74.073 | 76.953 | 2.88 |
| ||
123 | 黄山德弘建设工程有限公司 | 74.056 | 76.953 | 2.897 |
| ||
124 | 安徽周海建筑工程有限公司 | 74.049 | 76.953 | 2.904 |
| ||
125 | 安徽涓巡建筑工程有限公司 | 74.022 | 76.953 | 2.931 |
| ||
126 | 黄山和坪建设有限公司 | 73.969 | 76.953 | 2.984 |
| ||
127 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 73.967 | 76.953 | 2.986 |
| ||
128 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 73.871 | 76.953 | 3.082 |
| ||
129 | 安徽正禄建筑工程有限公司 | 73.828 | 76.953 | 3.125 |
| ||
130 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 73.783 | 76.953 | 3.17 |
| ||
131 | 安徽昌欣建筑工程有限公司 | 73.775 | 76.953 | 3.178 |
| ||
132 | 安徽申思建设工程有限公司 | 73.724 | 76.953 | 3.229 |
| ||
133 | 黄山维龙建设集团有限公司 | 73.700 | 76.953 | 3.253 |
| ||
134 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 73.695 | 76.953 | 3.258 |
| ||
135 | 黄山云桥建筑有限公司 | 73.623 | 76.953 | 3.33 |
| ||
136 | 安徽骏惠工程管理有限公司 | 73.606 | 76.953 | 3.347 |
| ||
137 | 安徽王土建设工程有限责任公司 | 73.599 | 76.953 | 3.354 |
| ||
138 | 安徽奎兆建筑工程有限公司 | 73.572 | 76.953 | 3.381 |
| ||
139 | 黄山徽泓建设工程有限公司 | 73.519 | 76.953 | 3.434 |
| ||
140 | 安徽霖通建设工程有限公司 | 73.518 | 76.953 | 3.435 |
| ||
141 | 黄山宾弘建筑有限公司 | 73.487 | 76.953 | 3.466 |
| ||
142 | 安徽八达工程建设有限公司 | 73.421 | 76.953 | 3.532 |
| ||
143 | 黄山市懋瓴市政工程有限公司 | 73.377 | 76.953 | 3.576 |
| ||
144 | 黄山市三江水利水电建筑安装工程有限公司 | 73.332 | 76.953 | 3.621 |
| ||
145 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 73.324 | 76.953 | 3.629 |
| ||
146 | 安徽越诚建设工程有限公司 | 73.273 | 76.953 | 3.68 |
| ||
147 | 安徽振志建设集团有限公司 | 73.251 | 76.953 | 3.702 |
| ||
148 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 73.211 | 76.953 | 3.742 |
| ||
149 | 安徽涵睿建筑工程有限公司 | 73.174 | 76.953 | 3.779 |
| ||
150 | 安徽聚恒建筑有限公司 | 73.149 | 76.953 | 3.804 |
| ||
151 | 安徽楚成地质工程有限公司 | 73.123 | 76.953 | 3.83 |
| ||
152 | 安徽康垚建筑工程有限公司 | 73.070 | 76.953 | 3.883 |
| ||
153 | 安徽佰宁建设工程有限公司 | 73.069 | 76.953 | 3.884 |
| ||
154 | 黄山盈天建设发展有限公司 | 73.000 | 76.953 | 3.953 |
| ||
155 | 黄山市国晨建筑工程有限公司 | 73.000 | 76.953 | 3.953 |
| ||
156 | 安徽旭捷建筑工程有限公司 | 73.000 | 76.953 | 3.953 |
| ||
157 | 黄山市祁门县迅捷建设工程有限公司 | 73.000 | 76.953 | 3.953 |
| ||
158 | 黄山匠成建设工程有限公司 | 73.000 | 76.953 | 3.953 |
| ||
159 | 安徽贝翔建筑工程有限公司 | 73.000 | 76.953 | 3.953 |
| ||
160 | 安徽森唯建设工程有限公司 | 73.000 | 76.953 | 3.953 |
| ||
161 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 73.000 | 76.953 | 3.953 |
| ||
162 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 73 | 76.953 | 3.953 |
| ||
163 | 黄山云天建筑工程有限公司 | 73.000 | 76.953 | 3.953 |
| ||
164 | 安徽驿松建设工程有限公司 | 73.000 | 76.953 | 3.953 |
| ||
165 | 黄山徽道市政工程有限公司 | 73.000 | 76.953 | 3.953 |
|
更多内容请 下载保标APP