长江经济联合发展(集团)股份有限公司505万股股份(占总股本的0.6120%)
发布时间:2022-06-23 09:03:33 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):
项目名称 | 长江经济联合发展(集团)股份有限公司505万股股份(占总股本的0.6120%) | 项目编号 | G32022SH1000142 |
---|---|---|---|
转让底价 | 2720万元 | 披露公告期 | 20个工作日 |
信息披露起始日期 | 2022-06-23 | 披露结束日期 | 2022-07-20 |
所在地区 | 浦东新区 | 所属行业 | 批发业 |
委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | 部门负责人:- / 联系电话:- |
1、转让标的基本情况
2、转让方基本情况
3、交易条件与受让方资格条件
4、信息披露
5、竞价方式
标的企业名称 | 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | 82517.2034万元人民币 | ||
经济类型 | 企业类型 | 股份有限公司 | ||
所属行业 | 批发业 | 经营规模 | 大型 | |
统一社会信用代码 | 9131000013221713XU | |||
经营范围 | 实业投资,国内贸易(除专项审批项目外),物业管理,房地产开发,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。货运代理,仓储服务(除危险品),供应链管理,市政公用建设工程施工,食品流通、医疗器械、煤炭的销售,危险化学品经营(详见危险化学品经营许可证),国内外经济信息咨询,文化艺术交流策划,会展服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | 企业管理层是否参与受让 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
长三角投资(上海)有限公司 | 46.4759 | |||
其他股东 | 28.7165 | |||
交通银行股份有限公司 | 6.0593 | |||
南京安居建设集团有限责任公司 | 5.1043 | |||
上海市原材料开发投资公司 | 4.1809 | |||
重庆渝富控股集团有限公司 | 3.9992 | |||
武汉金融控股(集团)有限公司 | 1.8768 | |||
长江联合资本管理有限公司 | 0.9695 | |||
中静新华资产管理有限公司 | 0.921 | |||
中航技投资有限责任公司 | 0.8483 | |||
杭州市金融投资集团有限公司 | 0.8483 | |||
主要财务指标(单位:万元) | ||||
2020年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
109312.387216 | 89.103709 | 468.058811 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
354885.996013 | 157258.49313 | 197627.502883 | ||
审计机构 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2022年02月28日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
12357.215522 | 203.504763 | 213.367777 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
386217.075138 | 167440.807263 | 218776.267875 |
基本情况 | 转让方名称 | 上海电力实业有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | ||||
经济类型 | 国有实际控制企业 | 经营规模 | 中型 | |
所属行业 | 土木工程建筑业 | 统一社会信用代码 | 913101011323153116 | |
拟转让产股权比例 | 0.612% | 持有产股权比例 | 0.612% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 国家电网有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 9111000071093123XX | |
转让方决策文件类型 | 批复 | |||
批准单位名称 | 上海长深能源产业管理有限公司 | |||
批准日期 | 2022-03-15 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
决议文件名称 | 上海长深能源产业管理有限公司关于上海电力实业有限公司关于出让所持长江经济联合发展(集团)股份有限公司0.612%股权事宜的请示的批复 |
交易条件 | 转让底价 | 2720万元 | 价款支付方式 | |
---|---|---|---|---|
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方在充分了解产权标的情况,并经资格确认后3个工作日内,按产权转让公告的约定交纳交易保证金计人民币272.00万元到上海联合产权交易所有限公司指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该竞买人递交的交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 2、信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,将采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权标的,并按照上海联合产权交易所有限公司的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。 信息发布期满,如征集到两个及两个以上符合条件的竞买人,则采用网络竞价—多次报价方式确定受让方和受让价格。受让方被确定后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 3、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的其余产权交易价款一次性支付至上海联合产权交易所有限公司指定银行账户。上海联合产权交易所有限公司在出具产权交易凭证且收到转让方申请后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。 4、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。如只征集到一个符合条件的竞买人: ①在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的; ②竞买人在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的; ③竞买人违反产权交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。 如征集到两个及以上符合条件的竞买人: ①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的; ②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的; ③竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的; ④竞买人违反产权交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。 5、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本产权转让项目所涉及的审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 | |||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录。 4、国家法律、行政法规等规定的其他条件。 | |||
保证金设定 | 交纳保证金 | 请参考来源网站 | 交纳金额(万元) | 请参考来源网站 |
交纳时间 |
信息披露公告期 | 20个工作日 |
---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 | 网络竞价 |
---|
更多内容请 下载保标APP