广州市白云区人民法院关于湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢124房(第二次拍卖)的公告
发布时间:2022-06-24 15:02:01 来源:招标 阅读:次
拍卖公告(第二次)
广州市白云区人民法院将于2022年7月11日16时至2022年7月12日16时止(延时的除外)在广州市白云区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上(网址:http://sf.taobao.com/020/15),户名:广州市白云区人民法院)进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、分别拍卖以下标的:
序号 | 拍卖标的 | 用途 | 建筑面积(m2) | 起拍价(元) | 保证金(元) | 增价幅度 |
1 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢101房 | 车库 | 27.41 | 52864元 | 5286元 | 1000元及其倍数 |
2 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢102房 | 车库 | 25.34 | 48896元 | 4889元 | 900元及其倍数 |
3 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢104房 | 车库 | 23.27 | 44864元 | 4486元 | 800元及其倍数 |
4 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢105房 | 车库 | 25.34 | 48896元 | 4889元 | 900元及其倍数 |
5 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢107房 | 车库 | 27.41 | 52864元 | 5286元 | 1000元及其倍数 |
6 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢113房 | 车库 | 27.41 | 52864元 | 5286元 | 1000元及其倍数 |
7 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢115房 | 车库 | 23.27 | 44864元 | 4486元 | 800元及其倍数 |
8 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢120房 | 车库 | 22.46 | 43328元 | 4332元 | 800元及其倍数 |
9 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢122房 | 车库 | 28.56 | 55104元 | 5510元 | 1100元及其倍数 |
10 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢123房 | 车库 | 22.46 | 43328元 | 4332元 | 800元及其倍数 |
11 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢124房 | 车库 | 24.39 | 47040元 | 4704元 | 900元及其倍数 |
12 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢125房 | 车库 | 24.39 | 47040元 | 4704元 | 900元及其倍数 |
13 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢127房 | 车库 | 28.56 | 55104元 | 5510元 | 1100元及其倍数 |
14 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢130房 | 车库 | 24.39 | 47040元 | 4704元 | 900元及其倍数 |
15 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢131房 | 车库 | 24.39 | 47040元 | 4704元 | 900元及其倍数 |
16 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢133房 | 车库 | 28.56 | 55104元 | 5510元 | 1100元及其倍数 |
17 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢134房 | 车库 | 28.56 | 55104元 | 5510元 | 1100元及其倍数 |
18 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢606房 | 成套住宅 | 131.1 | 223872元 | 22387元 | 2200元及其倍数 |
19 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢701房 | 成套住宅 | 131.1 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
20 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢702房 | 成套住宅 | 131.1 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
21 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢703房 | 成套住宅 | 131.1 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
22 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢704房 | 成套住宅 | 131.1 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
23 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢705房 | 成套住宅 | 131.1 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
24 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)6幢706房 | 成套住宅 | 131.1 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
25 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)8幢104房 | 商业服务 | 42.68 | 165504元 | 16550元 | 1600元及其倍数 |
26 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)8幢105房 | 商业服务 | 42.68 | 165504元 | 16550元 | 1600元及其倍数 |
27 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)8幢106房 | 商业服务 | 42.68 | 165504元 | 16550元 | 1600元及其倍数 |
28 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)8幢107房 | 商业服务 | 61.76 | 239552元 | 23955元 | 2300元及其倍数 |
29 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)8幢108房 | 商业服务 | 69.19 | 268352元 | 26835元 | 2300元及其倍数 |
30 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)8幢109房 | 商业服务 | 42.68 | 165504元 | 16550元 | 1600元及其倍数 |
31 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)8幢110房 | 商业服务 | 42.68 | 165504元 | 16550元 | 1600元及其倍数 |
32 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)8幢111房 | 商业服务 | 42.68 | 165504元 | 16550元 | 1600元及其倍数 |
33 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)8幢112房 | 商业服务 | 42.68 | 165504元 | 16550元 | 1600元及其倍数 |
34 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)8幢204房 | 商业服务 | 42.68 | 82752元 | 8275元 | 1600元及其倍数 |
35 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)8幢205房 | 商业服务 | 42.68 | 82752元 | 8275元 | 1600元及其倍数 |
36 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)8幢206房 | 商业服务 | 42.68 | 82752元 | 8275元 | 1600元及其倍数 |
37 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)8幢207房 | 商业服务 | 61.76 | 119744元 | 11974元 | 1100元及其倍数 |
38 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)8幢208房 | 商业服务 | 69.19 | 134144元 | 13414元 | 1300元及其倍数 |
39 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)8幢209房 | 商业服务 | 42.68 | 82752元 | 8275元 | 1600元及其倍数 |
40 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)8幢210房 | 商业服务 | 42.68 | 82752元 | 8275元 | 1600元及其倍数 |
41 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)8幢211房 | 商业服务 | 42.68 | 82752元 | 8275元 | 1600元及其倍数 |
42 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)8幢212房 | 商业服务 | 42.68 | 82752元 | 8275元 | 1600元及其倍数 |
43 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢101房 | 车库 | 24.26 | 46784元 | 4678元 | 900元及其倍数 |
44 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢102房 | 车库 | 20.3 | 39168元 | 3916元 | 700元及其倍数 |
45 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢103房 | 车库 | 23.63 | 45568元 | 4556元 | 900元及其倍数 |
46 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢104房 | 车库 | 22.94 | 44224元 | 4422元 | 800元及其倍数 |
47 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢105房 | 车库 | 23.63 | 45568元 | 4556元 | 900元及其倍数 |
48 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢106房 | 车库 | 20.3 | 39168元 | 3916元 | 700元及其倍数 |
49 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢107房 | 车库 | 24.26 | 46784元 | 4678元 | 900元及其倍数 |
50 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢108房 | 车库 | 24.26 | 46784元 | 4678元 | 900元及其倍数 |
51 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢109房 | 车库 | 20.3 | 39168元 | 3916元 | 700元及其倍数 |
52 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢110房 | 车库 | 23.63 | 45568元 | 4556元 | 900元及其倍数 |
53 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢111房 | 车库 | 22.94 | 44224元 | 4422元 | 800元及其倍数 |
54 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢112房 | 车库 | 23.63 | 45568元 | 4556元 | 900元及其倍数 |
55 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢113房 | 车库 | 20.3 | 39168元 | 3916元 | 700元及其倍数 |
56 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢114房 | 车库 | 24.26 | 46784元 | 4678元 | 900元及其倍数 |
57 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢115房 | 车库 | 24.26 | 46784元 | 4678元 | 900元及其倍数 |
58 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢116房 | 车库 | 20.3 | 39168元 | 3916元 | 700元及其倍数 |
59 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢117房 | 车库 | 23.63 | 45568元 | 4556元 | 900元及其倍数 |
60 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢118房 | 车库 | 22.94 | 44224元 | 4422元 | 800元及其倍数 |
61 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢119房 | 车库 | 23.63 | 45568元 | 4556元 | 900元及其倍数 |
62 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢120房 | 车库 | 20.3 | 39168元 | 3916元 | 700元及其倍数 |
63 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢121房 | 车库 | 24.26 | 46784元 | 4678元 | 900元及其倍数 |
64 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢123房 | 车库 | 18.5 | 35712元 | 3571元 | 700元及其倍数 |
65 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢124房 | 车库 | 25.7 | 49600元 | 4960元 | 900元及其倍数 |
66 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢125房 | 车库 | 25.7 | 49600元 | 4960元 | 900元及其倍数 |
67 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢126房 | 车库 | 18.5 | 35712元 | 3571元 | 700元及其倍数 |
68 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢129房 | 车库 | 18.5 | 35712元 | 3571元 | 700元及其倍数 |
69 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢130房 | 车库 | 25.7 | 49600元 | 4960元 | 900元及其倍数 |
70 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢131房 | 车库 | 25.7 | 49600元 | 4960元 | 900元及其倍数 |
71 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢132房 | 车库 | 18.5 | 35712元 | 3571元 | 700元及其倍数 |
72 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢133房 | 车库 | 22.1 | 42624元 | 4262元 | 800元及其倍数 |
73 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢135房 | 车库 | 18.5 | 35712元 | 3571元 | 700元及其倍数 |
74 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢136房 | 车库 | 25.7 | 49600元 | 4960元 | 900元及其倍数 |
75 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢137房 | 车库 | 25.7 | 49600元 | 4960元 | 900元及其倍数 |
76 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢138房 | 车库 | 18.5 | 35712元 | 3571元 | 700元及其倍数 |
77 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)9幢139房 | 车库 | 22.1 | 42624元 | 4262元 | 800元及其倍数 |
78 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)15幢601房 | 成套住宅 | 131.12 | 223872元 | 22387元 | 2200元及其倍数 |
79 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)15幢701房 | 成套住宅 | 131.12 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
80 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)15幢702房 | 成套住宅 | 131.12 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
81 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)15幢703房 | 成套住宅 | 131.12 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
82 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)15幢704房 | 成套住宅 | 131.12 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
83 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)15幢705房 | 成套住宅 | 131.12 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
84 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)15幢706房 | 成套住宅 | 131.12 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
85 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)16幢701房 | 成套住宅 | 131.12 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
86 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)16幢702房 | 成套住宅 | 131.12 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
87 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)16幢703房 | 成套住宅 | 131.12 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
88 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)16幢704房 | 成套住宅 | 131.12 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
89 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)16幢705房 | 成套住宅 | 131.12 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
90 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)16幢706房 | 成套住宅 | 131.12 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
91 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢101房 | 车库 | 27.41 | 52864元 | 5286元 | 1000元及其倍数 |
92 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢102房 | 车库 | 25.34 | 48896元 | 4889元 | 900元及其倍数 |
93 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢105房 | 车库 | 25.34 | 48896元 | 4889元 | 900元及其倍数 |
94 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢106房 | 车库 | 27.41 | 52864元 | 5286元 | 1000元及其倍数 |
95 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢107房 | 车库 | 27.41 | 52864元 | 5286元 | 1000元及其倍数 |
96 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢108房 | 车库 | 25.34 | 48896元 | 4889元 | 900元及其倍数 |
97 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢110房 | 车库 | 23.27 | 44864元 | 4486元 | 800元及其倍数 |
98 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢111房 | 车库 | 25.34 | 48896元 | 4889元 | 900元及其倍数 |
99 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢113房 | 车库 | 24.29 | 46848元 | 4684元 | 900元及其倍数 |
100 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢115房 | 车库 | 28.56 | 55104元 | 5510元 | 1100元及其倍数 |
101 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢116房 | 车库 | 28.56 | 55104元 | 5510元 | 1100元及其倍数 |
102 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢117房 | 车库 | 22.46 | 43328元 | 4332元 | 800元及其倍数 |
103 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢118房 | 车库 | 24.29 | 46848元 | 4684元 | 900元及其倍数 |
104 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢119房 | 车库 | 24.29 | 46848元 | 4684元 | 900元及其倍数 |
105 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢121房 | 车库 | 28.56 | 55104元 | 5510元 | 1100元及其倍数 |
106 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢122房 | 车库 | 28.56 | 55104元 | 5510元 | 1100元及其倍数 |
107 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢301房 | 成套住宅 | 131.12 | 290048元 | 29004元 | 2900元及其倍数 |
108 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢701房 | 成套住宅 | 131.12 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
109 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢702房 | 成套住宅 | 131.12 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
110 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢703房 | 成套住宅 | 131.12 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
111 | 湖北省枣阳市万通路北侧(万通新城如意家园)17幢704房 | 成套住宅 | 131.12 | 208256元 | 20825元 | 2000元及其倍数 |
情况说明: 1、本院在执行过程中,到上述标的物现场勘查,但未能进入,标的居住或租赁使用状况不明。 2、上述标的物尚未办理不动产权证书,且所在项目尚未办理房屋所有权初始登记。详见《枣阳市不动产登记中心出具的查档情况说明》 3、上述车库所在的小区业主在同等条件下具有优先购买权。优先购买权人参加竞买的,必须应于2022年7月5日前携带小区物管证明、户口本、身份证等原件到法院办理相关手续,经法院审查确认后才能以优先购买权人身份参与竞买,逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有的优先购买权。
|
[以上拍品在省外,清场客观存在困难,故对该拍品的拍卖不予清场移交,房屋的腾退、迁出、接收或后续产权登记事项等问题由买受人自行解决]
二、竞买人条件:竞买人应当具备完全民事行为能力,法律、行政法规和司法解释对买受人资格或者条件有特殊规定的,竞买人应当具备规定的资格或者条件。
三、咨询时间与方式:自本公告发布之日起至拍卖结束前接受咨询:
咨询竞拍流程及相关操作:400-822-2870
咨询:广东同伦拍拍科技有限公司18933992832、400-8284666(工作时间内接受咨询)
咨询:杭州易槌科技有限公司400-158-5850(工作时间内接受咨询、登记)
根据广东省高级人民法院执行局《关于做好当前新型冠状病毒感染肺炎疫情期间执行工作的通知》第三条的规定,故在疫情期间本院不组织集体看样,请有意竞买人电话咨询了解相关情况。
四、特别提示:
1、拍卖标的交易及过户按拍卖标的所在地有关房地产限购政策执行,竞买人(含优先购买权人)须自行向拍卖标的所在地房地产登记管理部门查询确认自己的购房资格,受房产所在地限购政策约束的竞买人申请参与竞拍的,本院不予准许。拍卖成交后,买受人必须凭提交《购房资格证明》告知书、买受人身份证明、成交确认书向房产所在地不动产登记机构申请出具《购房资格证明》,并于房产成交之日起十五日内向本院提交《购房资格证明》(《购房资格证明》告知书须到本院执行局领取)。如竞买人不符合现行规定或虚构购房资格的,由竞买人自行承担由此产生的竞买无效或承担赔偿等相关法律责任。港澳台及外国人士须符合相关房地产政策规定。
2、有意竞买者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认。竞买人一旦参与竞买,即视为对拍卖财产已完全了解,并接受拍卖财产的现状和一切已知及未知的瑕疵,法院不承担瑕疵担保责任。
3、标的物按交付时按现状交付,交付时实物与评估报告不一致的风险及评估基准日至交付之时所产生的风险如隐藏瑕疵缺陷、损毁等均由买受人承担。
因拍卖标的现状及存在瑕疵等原因不能或者延迟办理过户手续及办理二次过户造成的费用及风险自行承担,法院不作过户的任何承诺,不承担过户涉及的一切费用。未办理房地产权证的房地产,法院不作可出证的任何承诺。涉及违法、违章部分,由买受人自行接受行政主管部门依照有关行政法规的处理。
4、标的物过户登记手续由买受人自行办理,并承担权属变更手续所涉及的买卖双方所需承担的包括但不限于契税、个人所得税、增值税等一切税、费和所需补交的相关税、费。买受人应自行办理水、电、气等户名变更手续,相关费用自理,可能存在的物业费、水、电等欠费均由买受人解决,未明确缴费义务人的费用也由买受人解决。具体费用请竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认。
5、现该房产未腾空,被执行人继续占有使用该房产期限至该房产经拍卖、变卖或以物抵债并送达相关裁定之日,期限届满前,买受人不得提起物权保护诉讼请求腾退。请自行与房屋使用人协商交付事宜。期限届满后,被执行人或者其他占用人仍然占用该房产,由买受人向有管辖权的人民法院提起物权保护诉讼请求腾退。
五、拍卖竞价前淘宝系统将冻结竞买人淘宝账户内的资金作为应缴的保证金,未能竞得或者拍卖未成交的,竞买人交纳的保证金在竞价程序结束后二十四小时内自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户,拍卖余款在2022年7月22日前缴入法院指定账户(户名:广州市白云区人民法院,开户银行:平安银行广州越秀支行,账号:30201051056765)。填写缴款单时请在备注注明本案执行案号:(2020)粤0111执4655号。
六、其他:
如需办理本标的物贷款服务可联系:
中国农业银行广州三元里支行
联系人:易智峰 手机号:138 0275 2865 座机:020-36307135;林梓艺 手机号:130 6090 3021 座机:020-36307012
中国银行广州机场路支行
联系人:邓裕卓,手机:13560355260,座机:020-35918212,020-86328528。
中国工商银行股份有限公司广州环城支行
联系人:龙经理:13556097936,86012988-8627,张经理:13533288502,86012988-8618
平安银行广州分行
联系人:丁璇,手机:13632483080
固话:020-38291721;王菁菁,手机:18664667266
座机:020-38291862
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。
监督电话:020-83008095
联系地址:广州市机场路1668号
广州市白云区人民法院
二〇二二年六月二十四日
更多内容请 下载保标APP