挤压车间维修用密封及橡胶制品询价公告(变更)
发布时间:2022-07-02 23:33:32 来源:招标 阅读:次
询比采购公告(变更)
一、采购单编号: P-XJ-22-00023305
二、采购单名称:挤压车间维修用密封及橡胶制品
三、报价截止时间:2022-07-04 13:30
四、报价有效期:2022-07-30
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:邯郸新兴特种管材有限公司
七、采购执行人:姚金玺
八、采购执行人联系方式:15324316795
九、询比采购类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅花垫|KTR-ROTEX90|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2022-07-30 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
2 | 防尘组合密封|180.02.01.11.00/210*6mm|无|无 | 4 | 套 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | 按图纸加工 | |
3 | 密封圈|JA70*82*7/11|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2022-07-30 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
4 | 斯特封|180.02.01.11.00/210*8.1mm|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | 按图纸加工 | |
5 | 防尘圈|180.02.01.11.00/320*8.1mm|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | 按图纸加工 | |
6 | 密封圈|IDU70*82*14|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2022-07-30 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
7 | O型密封圈|176*7.0|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2022-07-30 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
8 | 斯特封|180.02.01.11.00/320*8.1mm|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | 按图纸加工 | |
9 | 矩形密封圈|160*4.2*3.5/聚氨酯|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2022-03-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
10 | 格莱圈组|180.02.01.11.00/490*8.1mm|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | 按图纸加工 | |
11 | 矩形密封垫|42*55*6|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2022-07-30 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
12 | 矩形密封圈|200*4.2*3.5/聚氨酯|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2022-03-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
13 | 密封垫|105*155*4|无|无 | 30 | 个 | 13% | 2022-07-30 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
14 | O型密封圈|180.02.01.11.00/490*8.6mm|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | 按图纸加工 | |
15 | 支撑环|180.02.01.11.00/490*7*2.5mm|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | 按图纸加工 | |
16 | 孔用格莱圈|GSF1250-125*109.5*6.3|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2022-07-30 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
17 | 矩形密封圈|240*4.2*3.5/聚氨酯|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2022-03-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
18 | 星型梅花垫|GR55|无|无 | 30 | 个 | 13% | 2022-07-30 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
19 | 四氟法兰垫|110*160*3mm|无|无 | 30 | 件 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
20 | 四氟法兰垫|161*218*3mm|无|无 | 30 | 件 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
21 | O型密封圈|190*5.7/丁晴橡胶/GB1235-76|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2022-07-30 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
22 | O型密封圈|170*5.7/丁晴橡胶/GB1235-76|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2022-07-30 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
23 | 四氟法兰垫|222*278*3mm|无|无 | 30 | 件 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
24 | 四氟法兰垫|248*295*3mm|无|无 | 30 | 件 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
25 | PVC钢丝软管|DN50|无|无 | 100 | 米 | 13% | 2022-07-30 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
26 | 格莱圈|286*310*7.6mm|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
27 | 三角带|A889|无|无 | 100 | 条 | 13% | 2022-07-30 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
28 | 同轴密封圈|OMS-MR820*792*9/PTFE B602/70FKM K655/Merkel Omegat|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
29 | 三角带|A864|无|无 | 100 | 条 | 13% | 2022-07-30 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
30 | 同轴密封圈|OMS-MR900*872*9/PTFE B602/70FKM K655/Merkel Omegat|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
31 | 唇形密封圈|80*95*12|无|无 | 100 | 个 | 13% | 2022-07-30 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
32 | 唇形密封|UN 32 40 8|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2022-07-30 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
33 | 导向环|KF820*812*25/PTFE B500/Merkel Omegat|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
34 | 唇形密封|UHS 70 80 6|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2022-07-30 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
35 | 导向环|KF900*882*25/PTFE B500/Merkel Omegat|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
36 | 密封圈|OMK-MR80*64.5*5.9/PTFE B602/70FKM K655/Merkel Omegat|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
37 | 密封圈|OMK-E286*310*7.6/PTFE B602/70 NBR B276/Merker Omegat|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
38 | O型圈|298.4(内径)*7mm|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
39 | 弧形挡圈|298.4*5.8mm|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
40 | T型密封圈|SKZ-01/丁腈橡胶|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2022-03-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
41 | O型圈|124(内径)*3.5mm|无|无 | 4 | 件 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
42 | 弧形挡圈|124*2.65mm|无|无 | 8 | 件 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
43 | 密封垫|5.526383.H/聚氨酯/0.04kg|无|无 | 50 | 件 | 13% | 2021-08-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | 按图纸加工 | |
44 | 高压胶管|XTG-ZDDY-Y01/DN32|无|无 | 6 | 根 | 13% | 2022-03-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | ||
45 | 焊接法兰|20TCHJ6/SAE-6000PSI|无|无 | 10 | 套 | 13% | 2022-03-20 00:00:00 | 邯郸特管仓库 | 邯郸新兴特种管材有限公司 |
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 现汇(货到验收合格,凭增值税专用发票入账3个月付款)
十二、是否含运费: 是
十三、资质文件要求:
十四、其他内容:
无。
发布日期:2022-07-02
更多内容请 下载保标APP