标题:华夏盛世基金管理有限公司12.5%股权
发布时间:2022-08-27 23:02:07 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):
• 挂牌披露基本信息
项目名称: | 华夏盛世基金管理有限公司12.5%股权 | 项目编号: | S110000D013100785001 |
---|---|---|---|
标的名称: | 标的编号: | ||
转让方名称: | 中国工业节能与清洁生产协会 | ||
转让比例: | 12.5 | 转让行为批准单位: | 中国工业节能与清洁生产协会 |
交易机构名称: | 北京产权交易所 | 挂牌价格: | 80万元 |
挂牌期间: | 20 | 挂牌日期: | 2022-8-27 |
选择的竞价交易方式: | 网络竞价 | 是否自动延期: | 是 |
标的企业原股东是否放弃行使优先购买权: | 否 | 管理层是否有收购意向 : | 否 |
与转让相关的其他条件: | 1、本项目不接受联合体受让。 2、意向受让方获得受让资格确认后3个工作日内,需交纳人民币24万元交易保证金到北交所指定银行账户(以到账时间为准)。 3、挂牌期满,若只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方,则本项目采取协议方式成交。除未放弃优先购买权的原股东之外: (1)挂牌期满,若只征集到一家符合条件的意向受让方,该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节,若原股东放弃行使优先购买权,该意向受让方成为受让方,若原股东行使优先购买权,则原股东成为受让方; (2)挂牌期满,若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,项目采取网络竞价(多次报价)方式确定最高报价方后进入原股东征询环节,若原股东放弃行使优先购买权,则最高报价方成为受让方,若原股东行使优先购买权,则原股东以不低于最高报价成为受让方。 4、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将被全额扣除用于对相关方的补偿: ①意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的; ②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后,未参与后续竞价程序的; ③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的; ④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的; ⑤意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺或存在其他违反交易规则、挂牌条件的。 5、意向受让方在递交受让申请材料时须书面承诺: (1)已充分了解标的现状,提交受让申请时已对转让标的进行充分的调查、了解,已详细阅读标的企业公司章程,对本次产权转让可能存在的风险有充分的理解并愿意承担,不因产权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔; (2)同意自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,《产权交易合同》签订后5个工作日内,将交易价款(除保证金以外部分)及交易服务费划转至北交所指定账户; (3)同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将收到的全部交易款项划转至转让方指定账户。 | ||
受让方资格条件: | 1、意向受让方须为在中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的商业信用,无不良经营记录。 3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||
重要信息披露: | 其他详见交易所备查文件。 | ||
在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接: | http://l.cbex.cn/g32021bj1000284 | ||
数据来源: |
标的企业基本情况 | 转让标的企业名称: | 华夏盛世基金管理有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所): | ||||
注册资本(万元): | 本次拟转让产(股)权比例(%): | 12.5 | ||
标的企业社会信用代码: | 91440300319731040Y | 所属集团或主管部门名称: | ||
经营范围: | ||||
经营规模: | ||||
转让标的企业职工人数: | 1 | 转让标的企业是否含有国有划拨土地: | 否 |
财务指标(单位:万元) | 审计年度(2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(上年度): | 利润总额(上年度): | -6.35 | 净利润(上年度): | -6.35 | ||
资产总额(上年度): | 407.49 | 负债总额(上年度): | 12.37 | 净资产(所有者权益)(上年度): | 395.12 | |
审计机构: | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
本年度 2021-8-31财务报表【月报】 | ||||||
营业收入: | 利润总额: | -4.85 | 净利润: | -4.85 | ||
资产总额: | 402.55 | 负债总额: | 11.36 | 净资产(所有者权益): | 391.19 |
企业股东信息 | 股东名称 | 持股数量 | 股东持股比例 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
何为民 | -999,999,999 | 14.85 | ||||
中国节能环保集团有限公司 | -999,999,999 | 7.81 | ||||
中农盛通有限公司 | -999,999,999 | 12.5 | ||||
中国工业节能与清洁生产协会 | -999,999,999 | 20.31 | ||||
凯特投资管理有限公司 | -999,999,999 | 12.5 | ||||
华能资本服务有限公司 | -999,999,999 | 19.53 | ||||
福建盈源集团有限公司 | -999,999,999 | 12.5 |
更多内容请 下载保标APP