保标 保标官网 招标信息 中标信息 拟在建项目 商业智库 查企业 行业社群

首页 > 招投标信息 > 湖州市南浔区耕读双林共同富裕建设项目—维多利大道(湖盐公路-双林大桥)工程

湖州市南浔区耕读双林共同富裕建设项目—维多利大道(湖盐公路-双林大桥)工程

发布时间:2022-08-30 22:03:03 来源:中标 阅读:

中标信息(http://):
标段名称:湖州市南浔区耕读双林共同富裕建设项目—维多利大道(湖盐公路-双林大桥)工程
开标地点:南浔区市民服务中心1号楼北门二楼开标区2号开标室(南浔镇南林中路660号)
开标时间:2022/8/30 9:30:00
1.工程类型:市政公用项目
2.抽取浮动率A值:9
3.抽取投标价格权重B:44%
4.抽取各投标价格的算术平均值浮动率C:1.0%
序号 投标企业 投标报价(元) 项目负责人 工期(日历天)
1 浙江大东吴集团建设有限公司 41084060.00 梅敏华 240
2 浙江练南建设集团有限公司 40785650.00 徐新顺 240
3 浙江卡森建设有限公司 42077728.00 许卫斌 240
4 浙江德林建设有限公司 41869600.00 吴晓群 240
5 恒德建设集团有限公司 40202587.00 汤烨 240
6 美信佳集团建设有限公司 40202587.00 朱勇 240
7 浙江升浙建设集团有限公司 41136800.00 沈佳佳 240
8 浙江中荣建设有限公司 40780907.00 姜林法 240
9 湖州市政工程有限公司 40939464.00 徐芬芬 240
10 浙江华昌建设有限公司 39085000.00 王祁 240
11 浙江中吴建设有限公司 40342000.00 沈燕贵 240
12 浙江同泰建设集团有限公司 40860193.00 施明强 240
13 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 40221242.00 沈纪华 240
14 浙江瑞美生态建设股份有限公司 40118638.00 何春丹 240
15 浙江乔兴建设集团有限公司 41456702.00 王玉峰 240
16 浙江湖州市建工集团有限公司 40835008.00 孙妩 240
17 浙江天力建设集团有限公司 41247200.00 潘益亮 240
18 浙江恒昌建设有限公司 42203000.00 江晨 240
19 华煜建设集团有限公司 41289188.00 张东亮 240
20 浙江长兴市政建设有限公司 40445108.00 计爱平 240
21 浙江中屹建设集团有限公司 41135361.00 陈琳 240
22 苏州中恒通路桥股份有限公司 40085990.00 童奋虎 240
23 浙江新宏建设有限公司 41182435.00 汪木平 240
24 浙江德清永恒建设有限公司 40536560.00 熊金杰 240

更多内容请 下载保标APP