歙县沿江村级污水处理站改造提升及运行维护项目(坑口乡站点)比选公示
发布时间:2022-09-07 17:32:49 来源:中标 阅读:次
项目名称 | 歙县沿江村级污水处理站改造提升及运行维护项目(坑口乡站点) | ||||||
开标时间 | 2022-09-07 09:30:00 | ||||||
控制价 | 2511877.56元 | ||||||
控制价范围 | 73.0 --- 77.0 | ||||||
抽取系数 | 0.982 | ||||||
分组名称 | 低档 | 高档 | 分组抽取报价 | ||||
一分组 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | ||||
二分组 | 74.0 | 75.0 | 74.724 | ||||
三分组 | 75.0 | 76.0 | 75.688 | ||||
四分组 | 76.0 | 77.0 | 77.0 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 | ||
(结算系数) | |||||||
1 | 安徽岚若建筑工程有限公司 | 73.744 | 73.751 | 0.007 | 第一候选人 | ||
2 | 黄山国恒建设工程有限公司 | 73.776 | 73.751 | 0.025 | 第二候选人 | ||
3 | 安徽尧远建设工程有限公司 | 73.72 | 73.751 | 0.031 |
| ||
4 | 黄山盈天建设发展有限公司 | 73.822 | 73.751 | 0.071 |
| ||
5 | 安徽申思建设工程有限公司 | 73.678 | 73.751 | 0.073 |
| ||
6 | 黄山市蓝图建筑安装工程有限公司 | 73.676 | 73.751 | 0.075 |
| ||
7 | 安徽百纯建筑工程有限公司 | 73.671 | 73.751 | 0.08 |
| ||
8 | 黄山德弘建设工程有限公司 | 73.651 | 73.751 | 0.1 |
| ||
9 | 安徽王土建设工程有限责任公司 | 73.649 | 73.751 | 0.102 |
| ||
10 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 73.619 | 73.751 | 0.132 |
| ||
11 | 黄山市振旺建筑工程有限公司 | 73.892 | 73.751 | 0.141 |
| ||
12 | 黄山市祁门县迅捷建设工程有限公司 | 73.586 | 73.751 | 0.165 |
| ||
13 | 安徽澜海建设投资有限公司 | 73.934 | 73.751 | 0.183 |
| ||
14 | 安徽山岭建设工程有限公司 | 73.966 | 73.751 | 0.215 |
| ||
15 | 安徽众览建筑工程有限公司 | 73.516 | 73.751 | 0.235 |
| ||
16 | 安徽龙之鑫建筑工程有限公司 | 74.036 | 73.751 | 0.285 |
| ||
17 | 安徽力昂建设有限公司 | 73.443 | 73.751 | 0.308 |
| ||
18 | 安徽梦书行建筑工程有限公司 | 74.087 | 73.751 | 0.336 |
| ||
19 | 安徽聚恒建筑有限公司 | 73.401 | 73.751 | 0.35 |
| ||
20 | 安徽骏惠工程管理有限公司 | 74.106 | 73.751 | 0.355 |
| ||
21 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 74.113 | 73.751 | 0.362 |
| ||
22 | 安徽航保建筑工程有限公司 | 74.121 | 73.751 | 0.37 |
| ||
23 | 安徽忠瑞建设工程有限公司 | 74.126 | 73.751 | 0.375 |
| ||
24 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 73.371 | 73.751 | 0.38 |
| ||
25 | 安徽八达工程建设有限公司 | 73.325 | 73.751 | 0.426 |
| ||
26 | 歙县万能市政设施维护有限公司 | 74.195 | 73.751 | 0.444 |
| ||
27 | 安徽徽君置业有限公司 | 73.294 | 73.751 | 0.457 |
| ||
28 | 安徽于硕建筑工程有限公司 | 74.226 | 73.751 | 0.475 |
| ||
29 | 安徽杰安建筑工程有限公司 | 74.273 | 73.751 | 0.522 |
| ||
30 | 黄山市鸿茂建设工程有限公司 | 73.225 | 73.751 | 0.526 |
| ||
31 | 安徽博景建筑工程有限公司 | 73.220 | 73.751 | 0.531 |
| ||
32 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 73.219 | 73.751 | 0.532 |
| ||
33 | 安徽周海建筑工程有限公司 | 74.298 | 73.751 | 0.547 |
| ||
34 | 黄山市强业市政工程有限公司 | 74.298 | 73.751 | 0.547 |
| ||
35 | 黄山宾弘建筑有限公司 | 73.196 | 73.751 | 0.555 |
| ||
36 | 黄山韶川建设工程有限公司 | 73.169 | 73.751 | 0.582 |
| ||
37 | 安徽鸣丰建筑工程有限公司 | 74.340 | 73.751 | 0.589 |
| ||
38 | 安徽空时建设工程有限公司 | 74.415 | 73.751 | 0.664 |
| ||
39 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 74.442 | 73.751 | 0.691 |
| ||
40 | 黄山匠成建设工程有限公司 | 74.485 | 73.751 | 0.734 |
| ||
41 | 黄山云天建筑工程有限公司 | 73.000 | 73.751 | 0.751 |
| ||
42 | 安徽联元建筑工程有限公司 | 73.000 | 73.751 | 0.751 |
| ||
43 | 安徽辰盛建设工程有限公司 | 73.000 | 73.751 | 0.751 |
| ||
44 | 安徽旻召建筑工程有限公司 | 73.000 | 73.751 | 0.751 |
| ||
45 | 安徽图远建设工程有限公司 | 73.000 | 73.751 | 0.751 |
| ||
46 | 安徽贝翔建筑工程有限公司 | 73 | 73.751 | 0.751 |
| ||
47 | 安徽锐明建设工程有限公司 | 73.000 | 73.751 | 0.751 |
| ||
48 | 安徽宸尔建设工程有限公司 | 73.000 | 73.751 | 0.751 |
| ||
49 | 黄山市诚鸿路桥工程有限公司 | 73.000 | 73.751 | 0.751 |
| ||
50 | 黄山徽道市政工程有限公司 | 73.000 | 73.751 | 0.751 |
| ||
51 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 74.518 | 73.751 | 0.767 |
| ||
52 | 安徽楚成地质工程有限公司 | 74.537 | 73.751 | 0.786 |
| ||
53 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 74.552 | 73.751 | 0.801 |
| ||
54 | 安徽昱尚建设工程有限公司 | 74.561 | 73.751 | 0.81 |
| ||
55 | 安徽风鹏建筑工程有限公司 | 74.571 | 73.751 | 0.82 |
| ||
56 | 黄山启力建设有限公司 | 74.576 | 73.751 | 0.825 |
| ||
57 | 安徽芃宿建筑工程有限公司 | 74.645 | 73.751 | 0.894 |
| ||
58 | 安徽涵睿建筑工程有限公司 | 74.677 | 73.751 | 0.926 |
| ||
59 | 安徽迪曼建设工程有限公司 | 74.724 | 73.751 | 0.973 |
| ||
60 | 黟县新兴建筑安装工程有限责任公司 | 74.746 | 73.751 | 0.995 |
| ||
61 | 黄山市梦炫建设工程有限公司 | 74.765 | 73.751 | 1.014 |
| ||
62 | 安徽畅创建筑工程有限公司 | 74.777 | 73.751 | 1.026 |
| ||
63 | 安徽进泽建筑工程有限公司 | 74.864 | 73.751 | 1.113 |
| ||
64 | 安徽盾轩建筑工程有限公司 | 74.935 | 73.751 | 1.184 |
| ||
65 | 黄山健辉建设工程有限公司 | 74.936 | 73.751 | 1.185 |
| ||
66 | 安徽正培建筑工程有限公司 | 74.968 | 73.751 | 1.217 |
| ||
67 | 安徽省岱迪建设工程有限公司 | 74.987 | 73.751 | 1.236 |
| ||
68 | 安徽中溢仁建设有限公司 | 74.997 | 73.751 | 1.246 |
| ||
69 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 75.003 | 73.751 | 1.252 |
| ||
70 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 75.021 | 73.751 | 1.27 |
| ||
71 | 安徽虹涛建设集团有限公司 | 75.026 | 73.751 | 1.275 |
| ||
72 | 安徽省万豪建设工程有限公司 | 75.057 | 73.751 | 1.306 |
| ||
73 | 黄山市煜烁建设工程有限公司 | 75.058 | 73.751 | 1.307 |
| ||
74 | 安徽钧坤建设工程有限公司 | 75.066 | 73.751 | 1.315 |
| ||
75 | 安徽昌欣建筑工程有限公司 | 75.086 | 73.751 | 1.335 |
| ||
76 | 安徽皖畅建设工程有限公司 | 75.096 | 73.751 | 1.345 |
| ||
77 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 75.128 | 73.751 | 1.377 |
| ||
78 | 黄山徽泓建设工程有限公司 | 75.175 | 73.751 | 1.424 |
| ||
79 | 黄山市成皓建设工程有限公司 | 75.194 | 73.751 | 1.443 |
| ||
80 | 安徽颢景建筑工程有限公司 | 75.224 | 73.751 | 1.473 |
| ||
81 | 安徽容广建筑工程有限公司 | 75.229 | 73.751 | 1.478 |
| ||
82 | 安徽冉梵建设工程有限公司 | 75.238 | 73.751 | 1.487 |
| ||
83 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 75.275 | 73.751 | 1.524 |
| ||
84 | 黄山广集建设工程有限公司 | 75.313 | 73.751 | 1.562 |
| ||
85 | 安徽蓝宏建设工程有限公司 | 75.339 | 73.751 | 1.588 |
| ||
86 | 黄山利璟建设工程有限公司 | 75.368 | 73.751 | 1.617 |
| ||
87 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 75.385 | 73.751 | 1.634 |
| ||
88 | 安徽润一生态建设有限公司 | 75.385 | 73.751 | 1.634 |
| ||
89 | 黄山维龙建设集团有限公司 | 75.407 | 73.751 | 1.656 |
| ||
90 | 安徽淮特建设工程有限公司 | 75.418 | 73.751 | 1.667 |
| ||
91 | 安徽中岳建设工程有限公司 | 75.437 | 73.751 | 1.686 |
| ||
92 | 黄山市宗盛建设工程有限公司 | 75.445 | 73.751 | 1.694 |
| ||
93 | 安徽达骞建设工程有限公司 | 75.453 | 73.751 | 1.702 |
| ||
94 | 安徽佰宁建设工程有限公司 | 75.455 | 73.751 | 1.704 |
| ||
95 | 黄山市诺得威城建工贸有限公司 | 75.456 | 73.751 | 1.705 |
| ||
96 | 安徽崇坤建设工程有限公司 | 75.471 | 73.751 | 1.72 |
| ||
97 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 75.476 | 73.751 | 1.725 |
| ||
98 | 黄山绿洲新型建筑材料有限公司 | 75.508 | 73.751 | 1.757 |
| ||
99 | 中安景泰建设集团有限公司 | 75.547 | 73.751 | 1.796 |
| ||
100 | 安徽正禄建筑工程有限公司 | 75.618 | 73.751 | 1.867 |
| ||
101 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 75.626 | 73.751 | 1.875 |
| ||
102 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 75.643 | 73.751 | 1.892 |
| ||
103 | 安徽中班工程设计集团有限公司 | 75.666 | 73.751 | 1.915 |
| ||
104 | 黄山市国晨建筑工程有限公司 | 75.686 | 73.751 | 1.935 |
| ||
105 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 75.688 | 73.751 | 1.937 |
| ||
106 | 安徽明禾建设工程有限公司 | 75.717 | 73.751 | 1.966 |
| ||
107 | 安徽未来环境科技有限公司 | 75.74 | 73.751 | 1.989 |
| ||
108 | 安徽领恩建筑工程有限公司 | 75.762 | 73.751 | 2.011 |
| ||
109 | 安徽重任建筑工程有限公司 | 75.834 | 73.751 | 2.083 |
| ||
110 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 75.836 | 73.751 | 2.085 |
| ||
111 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 75.868 | 73.751 | 2.117 |
| ||
112 | 安徽金驿道建设工程有限公司 | 75.887 | 73.751 | 2.136 |
| ||
113 | 安徽文保古建筑集团有限公司 | 75.888 | 73.751 | 2.137 |
| ||
114 | 黄山水务控股集团有限公司 | 75.889 | 73.751 | 2.138 |
| ||
115 | 黄山市祁门城市建设有限责任公司 | 75.902 | 73.751 | 2.151 |
| ||
116 | 黄山奥辉建筑工程有限公司 | 75.921 | 73.751 | 2.17 |
| ||
117 | 黄山中野建设集团有限公司 | 75.926 | 73.751 | 2.175 |
| ||
118 | 安徽帷幄建设工程有限公司 | 75.997 | 73.751 | 2.246 |
| ||
119 | 黄山市路通公路工程有限责任公司 | 76.007 | 73.751 | 2.256 |
| ||
120 | 黄山市银鑫建设工程有限公司 | 76.029 | 73.751 | 2.278 |
| ||
121 | 安徽北润建设工程有限公司 | 76.077 | 73.751 | 2.326 |
| ||
122 | 安徽喆众建筑工程有限公司 | 76.091 | 73.751 | 2.34 |
| ||
123 | 黄山基石建设工程有限公司 | 76.091 | 73.751 | 2.34 |
| ||
124 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 76.105 | 73.751 | 2.354 |
| ||
125 | 安徽建赢建设工程有限公司 | 76.135 | 73.751 | 2.384 |
| ||
126 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 76.212 | 73.751 | 2.461 |
| ||
127 | 安徽薪源建筑工程有限公司 | 76.218 | 73.751 | 2.467 |
| ||
128 | 黄山和坪建设有限公司 | 76.258 | 73.751 | 2.507 |
| ||
129 | 黄山市徽信建设发展有限公司 | 76.284 | 73.751 | 2.533 |
| ||
130 | 安徽任宅建设工程有限公司 | 76.317 | 73.751 | 2.566 |
| ||
131 | 黄山炜凡建设发展有限公司 | 76.336 | 73.751 | 2.585 |
| ||
132 | 安徽金程建设有限公司 | 76.351 | 73.751 | 2.6 |
| ||
133 | 安徽世风翰方建设工程有限公司 | 76.356 | 73.751 | 2.605 |
| ||
134 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 76.363 | 73.751 | 2.612 |
| ||
135 | 安徽省徽州古典园林建设有限公司 | 76.371 | 73.751 | 2.62 |
| ||
136 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 76.376 | 73.751 | 2.625 |
| ||
137 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 76.448 | 73.751 | 2.697 |
| ||
138 | 黄山二建集团有限公司 | 76.469 | 73.751 | 2.718 |
| ||
139 | 安徽越诚建设工程有限公司 | 76.480 | 73.751 | 2.729 |
| ||
140 | 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 | 76.528 | 73.751 | 2.777 |
| ||
141 | 黄山市治元建设有限公司 | 76.540 | 73.751 | 2.789 |
| ||
142 | 安徽振志建设集团有限公司 | 76.584 | 73.751 | 2.833 |
| ||
143 | 黄山昊固建设工程有限公司 | 76.661 | 73.751 | 2.91 |
| ||
144 | 黄山市懋瓴市政工程有限公司 | 76.663 | 73.751 | 2.912 |
| ||
145 | 安徽震晟建筑工程有限公司 | 76.767 | 73.751 | 3.016 |
| ||
146 | 安徽浩创建设工程有限公司 | 76.786 | 73.751 | 3.035 |
| ||
147 | 黄山市方圆市政工程有限公司 | 76.787 | 73.751 | 3.036 |
| ||
148 | 安徽霖通建设工程有限公司 | 76.807 | 73.751 | 3.056 |
| ||
149 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 76.822 | 73.751 | 3.071 |
| ||
150 | 黄山市三江水利水电建筑安装工程有限公司 | 76.827 | 73.751 | 3.076 |
| ||
151 | 黄山徽腾建筑工程有限公司 | 76.836 | 73.751 | 3.085 |
| ||
152 | 安徽睿路建设工程有限公司 | 76.898 | 73.751 | 3.147 |
| ||
153 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 76.898 | 73.751 | 3.147 |
| ||
154 | 安徽徽业建设工程有限公司 | 76.914 | 73.751 | 3.163 |
| ||
155 | 安徽顺海建筑工程有限公司 | 76.931 | 73.751 | 3.18 |
| ||
156 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 76.966 | 73.751 | 3.215 |
| ||
157 | 安徽泽锦建筑工程有限公司 | 77.000 | 73.751 | 3.249 |
| ||
158 | 安徽涓巡建筑工程有限公司 | 77.000 | 73.751 | 3.249 |
| ||
159 | 安徽徽派建设工程有限公司 | 77.000 | 73.751 | 3.249 |
| ||
160 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 77 | 73.751 | 3.249 |
| ||
161 | 安徽金裕丰市政工程有限公司 | 77.000 | 73.751 | 3.249 |
| ||
162 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 77.000 | 73.751 | 3.249 |
| ||
163 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 77.000 | 73.751 | 3.249 |
| ||
164 | 安徽森唯建设工程有限公司 | 77.000 | 73.751 | 3.249 |
| ||
165 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 77.000 | 73.751 | 3.249 |
| ||
166 | 黄山辰启建设工程有限公司 | 77 | 73.751 | 3.249 |
| ||
167 | 黄山航浩建设工程有限公司 | 77 | 73.751 | 3.249 |
| ||
168 | 安徽高聚建筑工程有限公司 | 77.000 | 73.751 | 3.249 |
| ||
169 | 安徽驿松建设工程有限公司 | 77.000 | 73.751 | 3.249 |
| ||
170 | 黄山市元龙建造有限责任公司 | 77.000 | 73.751 | 3.249 |
| ||
171 | 安徽律顺建筑工程有限公司 | 77.000 | 73.751 | 3.249 |
| ||
172 | 黄山市太平建筑安装工程有限公司 | 77.000 | 73.751 | 3.249 |
| ||
173 | 安徽皖铠建设工程有限公司 | 77.000 | 73.751 | 3.249 |
| ||
174 | 安徽奎兆建筑工程有限公司 | 77.000 | 73.751 | 3.249 |
| ||
175 | 安徽仲达建设工程有限公司 | 77.000 | 73.751 | 3.249 |
| ||
176 | 安徽霆露建设工程有限公司 | 77.000 | 73.751 | 3.249 |
| ||
177 | 安徽旭捷建筑工程有限公司 | 77.000 | 73.751 | 3.249 |
| ||
178 | 黄山新睿建筑工程有限责任公司 | 77.000 | 73.751 | 3.249 |
|
备 注:1、投标报价超出a值范围的投标将不被参与分组报价的抽取以及评标基准价的计算。2、当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序
更多内容请 下载保标APP