慈溪市共同富裕示范区(周巷)建设项目姚江流域生态水系工程I标段项目开标记录
发布时间:2022-09-12 23:02:50 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):
慈溪市共同富裕示范区(周巷)建设项目姚江流域生态水系工程I标段项目开标记录 表格 慈溪市共同富裕示范区(周巷)建设项目姚江流域生态水系工程I标段开标记录表
慈溪市共同富裕示范区(周巷)建设项目姚江流域生态水系工程I标段项目开标记录
项目编号:E3302820000007186001 | 开标地点:不见面开标直播间四 (429室);电子评标室二(404) | |||
开标时间:2022-09-07 09:30:00.0 | 招标代理机构:慈溪市诚建工程咨询有限公司 | |||
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江宇盛建设有限公司 | 55846685 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 360日历天 |
2 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 55754802 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 360日历天 |
3 | 湖南源源生态工程集团有限公司 | 0 | ||
4 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 55834434 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 360日历天 |
5 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 56508245 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 360 日历天 |
6 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 56612379 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 360日历天 |
7 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 55865062 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 360日历天 |
8 | 宁波泾渭水务管理有限公司 | 0 | ||
9 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 55773178 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 360日历天 |
10 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 0 | ||
11 | 杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 56557249 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 360日历天 |
12 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 55883438 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 360日历天 |
13 | 禹顺生态建设有限公司 | 56489868 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 360日历天 |
14 | 上海市水利工程集团有限公司 | 55791555 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 360日历天 |
15 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 0 | ||
16 | 浙江兴亚工程管理有限公司 | 0 | ||
17 | 浙江艮威水利建设有限公司 | 55816057 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 360日历天 |
18 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 0 | ||
19 | 华锦建设集团股份有限公司 | 55877313 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 360日历天 |
20 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 55895689 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 360日历天 |
更多内容请 下载保标APP