广东九为工程安全科技股份有限公司
发布时间:2022-09-13 07:33:35 来源:招标 阅读:次
项目名称 | 广东九为工程安全科技股份有限公司 | 项目编号 | G62022GD0000016 |
---|---|---|---|
融资方所在地区 | 佛山市 | 融资方所属行业 | 其他行业 |
信息披露起始日期 | 2022-09-13 | 信息披露期满日期 | 2022-10-13 |
拟募集资金金额 | 不低于1350万元 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 1-9.5% |
专业服务机构 | 项目机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | 部门负责人:- / 联系电话:- |
项目编号 | G62022GD0000016 | ||
---|---|---|---|
项目名称 | 广东九为工程安全科技股份有限公司 | ||
融资方所在地区 | 佛山市 | 融资方所属行业 | 其他行业 |
拟募集资金金额 | 不低于1350万元 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 1-9.5% |
增资方案主要内容 | 详见《广东九为工程安全科技股份有限公司增资方案》。 | ||
增资达成或终止的条件 | 1.同时满足以下全部条件的,则增资达成: 信息披露期满,征集到不少于一家符合条件的投资方(须符合本项目投资方的资格条件、接受增资条件及投资方须履行的义务),并与增资企业就《增资合同》达成一致; 2.如满足以下任一条件的,则增资终结: (1)增资信息正式披露及延长信息披露期满,没有征集到符合条件的投资方。 (2)增资企业提出终结申请。 | ||
信息发布期满的安排 | - | ||
募集资金用途 | 推动公司做大做强,提高公司盈利能力。 |
基本情况 | 名称 | 广东九为工程安全科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
住所 | 佛山市 | 注册资本 | ||
法定代表人 | 股东个数 | 6 | ||
经营范围 | 建筑安全技术开发服务,盘扣式脚手架、新型建筑安全设备材料的租赁及专业化施工服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
企业股东结构 | 股东名称(前十位) | 出资比例(%) | ||
佛山市交通发展有限公司 | 48.21 | |||
林玉成 | 0.71 | |||
吴惠玲 | 0.71 | |||
佛山市交盈产业投资合伙企业(有限合伙) | 14.29 | |||
王冠军 | 0.71 | |||
天津九为科技有限公司 | 35.37 | |||
主要财务指标(单位:万元) | ||||
近二年年度审计报告 | ||||
2021年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
212242.339941 | 157893.478574 | 54348.861367 | ||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
34585.659468 | 7546.994221 | 5626.117261 | ||
2020年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
98337.458761 | 65172.761119 | 33164.697642 | ||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
12631.609642 | 4242.330480 | 3164.697642 | ||
最近一期财务数据 | ||||
2022-06-30 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
256950.174605 | 200320.967298 | 56629.207307 | ||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
21710.631992 | 3107.831276 | 2280.34594 | ||
增资行为的决策及批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委监管 | 国家出资企业或主管部门名称 | 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会 |
批准单位名称 | 批准文件类型 | 董事会决议 | ||
批准文件名称 | 佛山市交通投资集团有限公司第二届董事会 2022年度第三次正式会议决议 | |||
其他披露事项 | 1.资产评估报告中涉及的标的企业债权债务由本次工商变更后的标的企业享有和承担;资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日(含)新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担;标的企业工商变更完成之日次日起新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担。 2.增资征集成交价中超出认缴注册资本部分作为新的增资企业的资本溢价计入资本公积。 3.如本次公开增资达成且签订增资合同后,原股东佛山市交通发展有限公司、天津九为科技有限公司按公开征集投资方最终每一元注册资本对应的价格进行增资。其中,佛山市交通发展有限公司认购新增注册资本6750万元,天津九为科技有限公司认购新增注册资本5550万元,溢价部分计入新的增资企业资本公积。 4.投资方以货币方式不低于每一元注册资本对应的评估值2.25元(含2.25元)进行出资。 5.根据广东同信房地产土地资产评估有限公司出具的《广东九为工程安全科技股份有限公司拟增资扩股涉及的广东九为工程安全科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(粤同信资评报字[2022]第1089号)所示,增资企业所涉及资产中存在以下担保事项: (1)广东九为工程安全科技股份有限公司与招商银行佛山分行狮山支行签订编号为757HT2020149767的《法人购房借款及抵押合同》,借款金额824万元(期限自2021年1月18日至2026年1月17日),月利率为0.44%。其中,广东九为工程安全科技股份有限公司以拥有的不动产权为抵押物作为抵押担保,被抵押的不动产为位于佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会佛山新城天虹路46号信保广场1号楼七楼的房地产,其不动产证号分别为:粤(2021)佛顺不动产权第0076679号、粤(2021)佛顺不动产权第0076690号、粤(2021)佛顺不动产权第0076699号、粤(2021)佛顺不动产权第0076719号、粤(2021)佛顺不动产权第0076733号、粤(2021)佛顺不动产权第0076740号、粤(2021)佛顺不动产权第0076773号、粤(2021)佛顺不动产权第0076785号、粤(2021)佛顺不动产权第0076794号、粤(2021)佛顺不动产权第0076799号、粤(2021)佛顺不动产权第0076 |
投资方资格条件 | 1.符合法律、法规的有关规定。 2.本次增资扩股项目不接受联合体参与。 | |||
---|---|---|---|---|
保证金设置 | 保证金金额或比例 | 交纳时间 | ||
保证金处置方式 |
遴选方式 | ||||
---|---|---|---|---|
遴选方案主要内容 | - |
更多内容请 下载保标APP