北京北投宏大房地产开发有限公司100%股权及相关债权
发布时间:2022-10-07 05:15:54 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):
转让标的基本情况
标的企业名称 | 北京北投宏大房地产开发有限公司 | ||
转让方承诺 | 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 点击查看承诺全文 | ||
注册地(住所) | 北京市通州区(北京市通州区马驹桥镇大杜社工业园F-001) | 法定代表人 | 崔学乔 |
成立日期 | 2019-03-22 | 注册资本 | 5000.00万元(人民币) |
实收资本 | 5000.00万元(人民币) | 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110112MA01HY548B | ||
经营规模 | 中型 | ||
经营范围 | 房地产开发;建设工程项目管理;施工总承包;劳务分包;物业管理;专业承包;销售自行开发的商品房;出租商业用房、办公用房(不得作为有形市场经营用房)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |
北京北投置业有限公司 | 90.00 | ||
北京通州投资发展有限公司 | 10.00 | ||
主要财务指标(单位:万元) | |||
2021年度审计报告数据 | |||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
0.00 | 1.14 | 0.44 | |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
276386.42 | 271358.56 | 5027.86 | |
审计机构 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
2022年08月31日 财务报表 | |||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
0.00 | 25.11 | 6.38 | |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
308969.64 | 303935.40 | 5034.24 |
决策及批准情况
转让方名称 | 北京北投置业有限公司 | |||
基本情况 | 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||
持有产(股)权比例 | 90.000000% | 拟转让产(股)权比例 | 90.000000% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委监管 | 国家出资企业或主管部门名称 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 911100007577013516 | 转让方决策文件类型 | 其他 | |
批准单位名称 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 批准日期 | 2022-09-16 | |
批准单位决议文件类型 | 其他 | 决议文件名称 | 中共北京城市副中心投资建设集团有限公司委员会会议纪要 | |
转让方名称 | 北京通州投资发展有限公司 | |||
基本情况 | 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||
持有产(股)权比例 | 10.000000% | 拟转让产(股)权比例 | 10.000000% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委监管 | 国家出资企业或主管部门名称 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 911100007577013516 | 转让方决策文件类型 | 其他 | |
批准单位名称 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 批准日期 | 2022-09-16 | |
批准单位决议文件类型 | 其他 | 决议文件名称 | 中共北京城市副中心投资建设集团有限公司委员会会议纪要 | |
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
受让方资格条件
受让方资格条件 | 无 |
其他披露事项
其他披露事项 | 1、本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的,交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。2、其他以正式披露信息为准。 |
补充信息 | |||
变更栏目名称 | 变更内容 | 补充披露时间 | |
暂无数据 |
更多内容请 下载保标APP