[沙河市][中标候选人公示]2023年沙河市新城镇桥西街道高标准农田建设项目(第二标段)中标候选人公示
发布时间:2023-10-31 06:37:58 来源:中标 阅读:次
*********设项目(第二标段)******示
工程编码:DCZX***-HBJ-***-02
标段:*********设项目(第二标段) | |
所属专业:建筑业 | 所属地区:邢台市-沙河市 |
开标时间:***年10月27日09:00 | 开标地点:网上开标 |
公示开始日期:***年10月31日 | 公示截止日期:***年11月02日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格 (元) | ******格 (元) | 质量标准 | 工期 |
1 | ******************司 | ***.68 | ***.68 | 合格 | ***年6月底前完工 |
2 | ******************司 | ***.18 | ***.18 | 合格 | ***年6月底前完工 |
3 | ******司 | ***.79 | ***.79 | 合格 | ***年 6月 底前完工 |
2.中标候选人项目经理
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
1 | ******************司 | 梁小奇 | / | ******公用工程专业二级 | 冀*** |
2 | ******************司 | 裴少博 | / | ******公用工程专业二级 | 冀*** |
3 | ******司 | 姜山 | / | ******公用工程专业二级 | 冀*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******************司 | ******公用工程施工总承包叁级 |
2 | ******************司 | ******公用工程施工总承包叁级 |
3 | ******司 | ******公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******************司 | / | / | / | / |
2 | ******************司 | / | / | / | / |
3 | ******司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目经理业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******************司 | / | / | / | / | / |
2 | ******************司 | / | / | / | / | / |
3 | ******司 | / | / | / | / | / |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
1 | ******************司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | ******************司 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 |
3 | ************司 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 |
4 | ******司 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
1 | ******************司 | 40.50 | 45.70 | 44.30 | 45.20 | 47.30 |
2 | ******************司 | 38.60 | 44.90 | 43.80 | 44.50 | 46.60 |
3 | ************司 | 36.70 | 41.50 | 43.10 | 43.50 | 44.80 |
4 | ******司 | 36.10 | 42.50 | 43.10 | 44.10 | 44.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
1 | ******************司 | 50 | 94.6 |
2 | ******************司 | 49.86 | 93.54 |
3 | ************司 | 49.98 | 91.9 |
4 | ******司 | 49.93 | 92.07 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
提出异议渠道和方式:渠道(方式):************司;联系人:刘静联系方式:***-***邮箱:******联系方式
招标人:******局 | 招标代理机构:******司 |
地址:******街 *** 号 | 地址:郑州市金水区经三路15号1号楼A区12层***号 |
联系人:李元光 | 联系人:刘静 |
电话:***-*** | 电话:***-*** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****** |
8.******示内容:/
更多内容请 下载保标APP