汝南县汽车配件产业园建设项目EPC工程总承包(设计、施工)及监理中标候选人公示
发布时间:2023-10-31 10:14:40 来源:中标 阅读:次
******设项目EPC工程总承包(******、施工)及监理
******示
************司受******司******托,就******设项目EPC工程总承包(******、施工)及监理******开招标,于***3年10月30日09时按规定程序进行了开标、评标工作,******布如下:
一、******:
项目名称:******设项目EPC工程总承包(******、施工)及监理
项目编号:RN***-***
******:
******费用******:******的1.5%。
******:******政评审后工程结算的***%。
******:******的0.6%。
二、开评标信息:
开标时间:***3年10月30日09时
开标地点:******************
评标地点:************心************心远程评标室
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
************依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1.初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | ******姓名及评审意见 | |||||
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 汇总 | ||
一标段 | |||||||
1 | ******司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
2 | ******************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | ******************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
监理标段 | |||||||
1 | ******司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | ******姓名及评审意见 | |||||
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 汇总 | ||
一标段 | |||||||
1 | ******************司 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 15.6 |
2 | ************司 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 15.4 |
3 | ******************司 | 17.5 | 16.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 |
4 | ************司 | 19.2 | 19.5 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 19.34 |
监理标段 | |||||||
1 | ******司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 17.0 | 12.2 |
2 | ************司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 17.0 | 12.2 |
3 | ************司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 30.0 | 25.2 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | ******姓名及评审意见 | |||||
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 汇总 | ||
一标段 | |||||||
1 | ******************司 | 28.0 | 28.9 | 34.8 | 31.0 | 26.8 | 29.9 |
2 | ************司 | 28.0 | 28.8 | 34.2 | 30.0 | 26.9 | 29.58 |
3 | ******************司 | 28.0 | 28.3 | 30.2 | 31.0 | 27.2 | 28.94 |
4 | ************司 | 28.8 | 34.0 | 37.1 | 31.0 | 27.7 | 31.72 |
监理标段 | |||||||
1 | ******司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
2 | ************司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
3 | ************司 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 29.0 | 29.1 | 29.22 |
4.经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | ******姓名及评审意见 | |||||
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 汇总 | ||
一标段 | |||||||
1 | ******************司 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 |
2 | ************司 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 |
3 | ******************司 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 33.32 |
4 | ************司 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 |
监理标段 | |||||||
1 | ******司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
2 | ************司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
3 | ************司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
5、详细评审汇总表
一标段详细评审汇总表
序 号 | 投标单位名称 | ******(%) | ************(%) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目 经理 | ******负责人 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 综合得分 | 名次 |
1 | ******************司 | 99.75 | 1.48 | ***日历天 | 合格 | 崔丽然 | 唐军 | 15.60 | 29.90 | 31.32 | 76.82 | / |
2 | ************司 | 99.81 | 1.46 | ***日历天 | 合格 | 燕永山 | 陆艳斐 | 15.40 | 29.58 | 34.54 | 79.52 | / |
3 | ******************司 | 99.62 | 1.47 | ***日历天 | 合格 | 李申 | 李勤 | 17.50 | 28.94 | 33.32 | 79.76 | / |
4 | ************司 | 99.67 | 1.48 | ***日历天 | 合格 | 陈敬忠 | 倪兵华 | 19.34 | 31.72 | 31.52 | 82.58 | 1 |
监理标段详细评审汇总表
序 号 | 投标单位名称 | ******(%) | 计划进驻日期 | 质量 监控目标 | 总监理工程师 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 综合得分 | 名次 |
1 | ******司 | 0.6 | 接招标人进场通知后2天内 | 合格 | ******民 | 12.20 | 29.00 | 35.00 | 76.20 | / |
2 | ************司 | 0.6 | 接招标人进场通知后2天内 | 合格 | ******娟 | 12.20 | 29.00 | 35.00 | 76.20 | / |
3 | ************司 | 0.6 | 接招标人进场通知后2天内 | 合格 | 商家铭 | 25.20 | 29.22 | 35.00 | 89.42 | 1 |
五、废标情况及原因:
******司资格审查材料未上传至资格审查材料(不见面开标)菜单,初步评审未通过。
六、评审结果:
******************标候选人如下:
一标段:
中标候选人:************司
项目经理:陈敬忠 证书名称及编号:************书、鲁****
******负责人:倪兵华 证书名称及编号:一级******筑师******书、***
******:99.67%
************:1.48%
投标工期:***日历天
质量:合格
监理标段:
中标候选人:************司
总监理工程师:商家铭
证书名称:注册监理工程师
编 号:***
******:0.6% 计划进驻日期:接招标人进场通知后2天内
质量监控目标:合格
七、******示期:
***3年10月31日至 ***3年11月02日(不少于3个工作日),******示同时在《******共资源电子交易平台》、《******府采购网》上发布。(注:公示期间投标人如对评标结果如有异议,******示期内按照规定程序进行,******明、******原件及营业执照副本,************门提出,逾期将不再受理。)
八、联系方式:
招 标 人:******司
联 系 人:任先生
电 话:***-***
地 址:******道交叉口东北50米
名称:************司
地址:四川省成都市锦江区汇源北路***号附20号2楼(自编号***)
联系人:刘女士
联系方式:***
监督单位:************
******地址:******新区
电 话: ***—***
更多内容请 下载保标APP