武江区惠民北路87号富康·翰林世家(北区)商住小区1幢110房-交易公告
发布时间:2023-10-31 10:41:12 来源:招标 阅读:次
标的名称 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区A幢***房等68套房产 | ||||||||||||
转让方名称 | ************司 | ||||||||||||
转让方承诺 | 1. 本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,************置不存在任何限制。 2. 转让行为已履行了必要的审批流程,已获得相应批准,******决策,******提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责,不存在虚假记载、******遗漏。 3. ************的相关规则,************。 4. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、******的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险。 5、******遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,******成一切损失,我方愿意承担法律责任。 | ||||||||||||
****** | 人民币***.00元(详见《标的资产明细表》) | 标的是否存在抵押情况 | 否 | ||||||||||
权利人是否有意向行使优先购买权 | 不涉及 | ||||||||||||
交易机构 | 项目负责人:王经理 联系电话:***-*** | ||||||||||||
一、资产情况 | |||||||||||||
序号 | 标的资产名称 | 建筑面积(㎡) | 目前用途 | 使用年限 | 已用年限 | 建筑结构 | 使用情况 | ******格 (元) | ******金 (元) | 备注 | |||
1 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区A幢***房 | 83.29 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
2 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区A幢***房 | 84.92 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
3 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区A幢***房 | 83.29 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
4 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区A幢***房 | ***.84 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 30,*** | 毛坯房 | |||
5 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区A幢***房 | ***.01 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 40,*** | 毛坯房 | |||
6 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区A幢***房 | ***.01 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 40,*** | 毛坯房 | |||
7 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区A幢***房 | ***.84 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 30,*** | 毛坯房 | |||
8 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区B幢***房 | ***.65 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 50,*** | 毛坯房 | |||
9 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区B幢***房 | ***.65 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 50,*** | 毛坯房 | |||
10 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区C幢***房 | ***.65 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 50,*** | 毛坯房 | |||
11 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区C幢***房 | ***.65 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 50,*** | 毛坯房 | |||
12 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区C幢***房 | ***.65 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 50,*** | 毛坯房 | |||
13 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区C幢***房 | ***.65 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 50,*** | 毛坯房 | |||
14 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区D幢***房 | ***.30 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 45,*** | 毛坯房 | |||
15 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区D幢***房 | ***.60 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 45,*** | 毛坯房 | |||
16 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区D幢***房 | ***.60 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 45,*** | 毛坯房 | |||
17 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区D幢***房 | ***.60 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 45,*** | 毛坯房 | |||
18 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区D幢***房 | ***.60 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 45,*** | 毛坯房 | |||
19 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区D幢***房 | ***.30 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 45,*** | 毛坯房 | |||
20 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区F幢***房 | 55.92 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
21 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区F幢***房 | 55.92 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
22 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区F幢***房 | 55.92 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
23 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区F幢***房 | 70.73 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
24 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区F幢***房 | 82.55 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
25 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区F幢***房 | 70.73 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
26 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区F幢***房 | 79.40 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
27 | 韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区F幢***房 | 66.02 | 住宅 | / | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
28 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区A幢***房 | 81.64 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
29 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区A幢***房 | ***.3 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 30,*** | 毛坯房 | |||
30 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区A幢***房 | ***.39 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 30,*** | 毛坯房 | |||
31 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区B幢***房 | 78.28 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
32 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区B幢***房 | 78.28 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
33 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区B幢***房 | 78.38 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
34 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区B幢***房 | 78.28 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
35 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区B幢***房 | 78.25 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
36 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区B幢***房 | 78.28 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
37 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区B幢***房 | 78.38 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
38 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区B幢***房 | 78.38 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
39 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区B幢***房 | 78.28 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
40 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区B幢***房 | 78.25 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
41 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区B幢***房 | 78.28 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
42 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区B幢***房 | 78.38 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
43 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区B幢***房 | 78.25 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
44 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区C幢***房 | 88.34 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
45 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区C幢***房 | 88.34 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
46 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区D幢***房 | 81.67 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
47 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区D幢***房 | 81.67 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
48 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区D幢***房 | 81.67 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
49 | 浈江区启明南路39号城市花园-启明小区D幢***房 | ***.43 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 30,*** | 毛坯房 | |||
50 | 武江区惠民北路87号富康翰林世家(北区)商住小区1幢***房 | 94.38 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 60,*** | 毛坯房 | |||
51 | 武江区惠民北路87号富康翰林世家(北区)商住小区1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 50,*** | 毛坯房 | |||
52 | 武江区惠民北路87号富康翰林世家(北区)商住小区1幢***房 | ***.1 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 80,*** | 毛坯房 | |||
53 | 武江区惠民北路87号富康翰林世家(北区)商住小区1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 50,*** | 毛坯房 | |||
54 | 武江区惠民北路87号富康翰林世家(北区)商住小区1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 50,*** | 毛坯房 | |||
55 | 武江区惠民北路87号富康翰林世家(北区)商住小区1幢***房 | ***.1 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 80,*** | 毛坯房 | |||
56 | 武江区惠民北路87号富康翰林世家(北区)商住小区1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
57 | 武江区惠民北路87号富康翰林世家(北区)商住小区1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
58 | 武江区惠民北路87号富康翰林世家(北区)商住小区1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
59 | 武江区惠民北路87号富康翰林世家(北区)商住小区1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
60 | 武江区惠民北路87号富康翰林世家(北区)商住小区1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
61 | 武江区惠民北路87号富康翰林世家(北区)商住小区1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
62 | 武江区惠民北路87号富康翰林世家(北区)商住小区1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
63 | 武江区惠民北路87号富康翰林世家(北区)商住小区1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
64 | 武江区惠民北路87号富康翰林世家(北区)商住小区1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
65 | 武江区惠民北路87号富康翰林世家(北区)商住小区1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
66 | 武江区惠民北路87号富康翰林世家(北区)商住小区1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
67 | 武江区惠民北路87号富康翰林世家(北区)商住小区1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
68 | 武江区惠民北路87号富康翰林世家(北区)商住小区1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 钢筋混凝土结构 | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
二、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||
转让方名称 | ************司 | ||||||||||||
转让方决策文件类型 | 其他 | ||||||||||||
批准文件名称 | 《************************会决定事项抄告单》 | ||||||||||||
批准单位名称 | ******************司 | ||||||||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||||
与转让相关的其他条件 | 1.******告期截止之日18:00前办理完毕受让申请手续(含提交《受让申请书》及其附件材料等工作流程)******提交《受让申请书》及其附件材料的行为,******的认可和接受。 2.******************金。 ******策或交易规则的,******金不予退回。意向受让方被确定为受让方后,******金按照相关约定执行。意向受让方未能成为受让方的,******金在受让方确定之日起3个工作日内一次性无息全额原路返还。 3.******结算账户。 ******结算账户(************款的收付): 账户名称:************司 账 号:*** 开 户 行:******支行 4.意向受让方在办理意向登记手续后,可查阅产权交易文件和对标的进行尽职调查。************值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 5.******对意向受让方提交的资料进行齐全性、合规性审核,必要时可要求意向受让方提供补充资料。 6.意向受让方须在被确定为最终受让方次日起3个工作日内与转让方签订资产交易合同。受让方应在资产交易合同签订之日起10************款(******************金后的金额,以实际到账为准)。 7.受让方须承诺严格按照转让方已拟定的《资产交易合同》签订合同并履行相关的条款。 | ||||||||||||
受让方 资格条件 | ******置资格条件。 | ||||||||||||
是否允许联合受让 | 否 | ||||||||||||
******排 | ************告期截止日前(******排看样),******排联系看样,联系人:***-***。 | ||||||||||||
其他需要披露的内容 | 1.意向受让方须自行对转让标的进行尽职调查。意向受让方可以在办理相关登记和保密手续后查阅交易文件,应对转让标的进行必要的尽职调查。在尽职调查期间,意向受让方不得干扰转让方正常生产经营活动,或与其他意向受让方进行不正当的联系和接触。意向受让方应对本项目交易条件、受让风险以及资产状况、所涉及的担保等事宜以及其他有关交易的问题进行了综合、全面的尽职调查,在对转让标的的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下,参加转让标的的交易活动。如意向受让方成为本次转让标的的受让方,应按现状接受转让标的并按照资产交易文件等的规定与转让方签订资产交易合同。******金后,******************尽职调查,************告之内容,******有权利主张。 2. ******费用的,******************费用。************分,受让方仍负有清偿责任。************分,由相关责任方补足。同时,受让方确认,************费用,******费用。 3. ******策或交易规则的,出现以下情形之一的,******/******金: (1)意向受让方于完成意向登记后单方撤回受让申请的; (2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时,******、拍卖程序或其他竞争性交易的; (3)******到一个符合条件的意向受让方,************孰高原则成交的; (4)******、******,************的; (5)******结果确认书和/或交易合同的; (6)******款、******费的; (7)存在其他违约或违反交易规则、******告及相关文件要求情形的。 4.本次交易的资产以现场可见实物为准,按现状转让。交易标的评估报告仅供参考,******量、用途、数量和现状(包括物理现状及产权现状等现状)等误差而变更、解除或终止,************量、用途、数量和现状(包括物理现状及产权现状等现状)等误差作调整。 5.本项目按标的资产现状进行单套转让。************************策及法规要求,******策及由此产生的法律后果,************成不良后果的,******责任。 6.******载情况(包括但不限于面积、户型图等)与实际使用现状,并同意按标的房产现状进行交付(包括办理过户登记及现场交付等手续),******格。******载情况与实际使用现状不一致为由,******主张任何权利(************费)。 7.意向受让方须承诺已充分清楚、了解和接受标的资产现状以及存在的瑕疵等一切内容,并同意自行前往现场实地丈量、查看、******有情况(未实地丈量、查看、了解标的资产的意向受让方,也视为对本标的资产现状的确认),接受标的资产的现状,******有缺陷、瑕疵及相关维稳风险,******带来的一切风险和后果,不得以不了解标的资产状况为由退还标的资产,******承担任何责任。 8.******有欠款及费用(如银行贷款、欠税款、******及水电、煤气、电话、网络、有线电视、管理费用等费用)由转让方负责缴清,受让方无须对交付前的上述欠款及应付费用负责,************有费用由受让方负责承担。 9.******理现状,******理现状向转让方主张权利。 10.************次日起20个工作日内,******明文件的交接,******门办理标的资产的权属变更登记手续,******有手续由受让方负责,******助与配合。 11.************************书后,需通知转让方办理交易标的的交接手续,受让方在收到转让方通知之日起10个工作日内对标的资产按现状进行交接。************全和风险,******。 12.******所涉及的一切税、费(包括但不限于土地出让金、契税、增值税等)******在地房产交易规定执行,由交易双方依法各自承担。 13.韶关市武江区新兴路14号城市花园松苑小区共27套房产尚未缴纳土地出让金,相关补缴责任由转让方承担。 14.******的标的资产评估报告。 15.************告期截止日前(******排看样),******排联系看样,联系人:***-***。 16.******告不构成要约,仅构成要约邀请。请意向受让方进行必要的调查核实,******对信息披露不做任何承诺和担保。 | ||||||||||||
******金 交纳规则 | ************定 | 详见《标的资产明细表》 | |||||||||||
交纳方式 | 银行转账 | ||||||||||||
交纳截止时间(以银行到账时间为准) | 信息披露截止日21:30前交纳 | ||||||||||||
处置方法 | 1.************************的受让须知内容和《************金操作细则》《******企业国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。 2.若意向受让方未被确认为受让方的,在受让方确定之日起3个工作日内,************金无息全额返还相关主体。若意向受让方被确定为受让方的,签署交易合同后,************金,******款后,******************分。 | ||||||||||||
三、信息披露期 | |||||||||||||
******告期 | ******告次日起10个工作日 | ||||||||||||
信息发布期满后,******到意向受让方 | ******告内容,重新挂牌。 | ||||||||||||
四、交易方式 | |||||||||||||
交易方式 | 挂牌有效期满,只产生一个符合条件意向受让方的,************孰高原则直接签约;产生两个(含)以上符合条件意向受让方的,******方式。 | ||||||||||||
五、其他信息 | |||||||||||||
******咨询电话 | 肖经理 ***;王经理*** | ||||||||||||
联系地址 | 深圳市南山区沙河西路***号南山智谷产业园A座19层 | ||||||||||||
网址/******众号 | www.sotcbb.com;******众号sotcbb。 |
更多内容请 下载保标APP