中国地震台网中心预报业务移动工作站电子竞价成交公告
发布时间:2023-10-31 10:45:11 来源:中标 阅读:次
项目基本信息
- 采购单位:
- ******截止时间:
- 项目预算(元):
- 联系人:
- 送货地点:
- 到货时间:
- 签约时间:
- 项目要求:
******要求
- ******网点:
- ******保期:
- 电话支持响应要求:
- ******年限:
- ******时限:
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
- 踏勘联系人:
- 踏勘联系座机号:
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 移动工作站 | 移动工作站 | 联想 戴尔 惠普 | ThinkPad P1 隐士 *** Precision*** ZBookFury17G8 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 第13代智能英特尔酷睿i7-***H/Windows 11 ******文版/16GB/1TB SSD/Nvidia RTX A***/16.0英寸 2.5K防眩光屏幕 ***nit ***Hz高刷新率 /黑色。全新原装未拆封正品。不接受翻新、二手商品、二次升级,支持***/*********查询配置信息与采购需求一致。若不能满足则全额退款,******成的一切损失。提供3************,******期内免费上门,提供免费检测维修上门,******************。 |
******详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | ****** | ******(元) | ******(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | ******清单 |
1 | 成交 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | |
2 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
3 | ******司 | ***.88 | ***.88 | 否 | 是 | 查看 | ||
4 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
5 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
6 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
7 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
8 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
9 | 云智时空(北京)******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
10 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
11 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
12 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
13 | ****** | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
14 | 华夏盈远(成都)******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
15 | 德丰正(北京)******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
16 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 |
采购人意见
1.******************。
2.************项目要求。
3.******截止后,******需求、******最低的原则,确定成交供应商。
4.******不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,******供应商成交。
6.******************策,******价格给予10%的扣除,******格参与排名。
7.******************需求、******过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内,************************************心或采购人,以其他方式提交的,******心有权不予受理。(地址:北京市西城区西章胡同9号;联系方式:*********-***)
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 联想/ThinkPad P1 隐士 *** | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 联想/ThinkPad P1 隐士 *** | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 联想/ThinkPad P1 隐士 *** | 台 | 1 | ***.88 | ***.88 | |
******(元) | ***.88 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 联想/ThinkPad P1 隐士 *** | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 联想/ThinkPad P1 隐士 *** | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 联想/ThinkPad P1 隐士 *** | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 联想/ThinkPad P1 隐士 *** | ************需求 | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 联想/ThinkPad P1 隐士 *** | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 联想/ThinkPad P1 隐士 *** | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 联想/ThinkPad P1 隐士 *** | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 联想/ThinkPad P1 隐士 *** | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 联想/ThinkPad P1 隐士 *** | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 联想/ThinkPad P1 隐士 *** | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 联想/ThinkPad P1 隐士 *** | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 联想/ThinkPad P1 隐士 *** | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 联想/ThinkPad P1 隐士 *** | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
更多内容请 下载保标APP