卢氏县2023年坡耕地水土流失综合治理项目三标段评标结果公示
发布时间:2023-10-31 11:37:41 来源:中标 阅读:次
卢氏县***年坡耕地水土流失综合治理项目(项目编号:******开采购-***-95号、LSGZ[***]***-GC***)于***年10月26******************开开标、评标后,************按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,******示如下:
一、中标候选人
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | ******司 | ************司 | ************司 |
******(元) | 壹佰贰拾贰万伍仟玖佰肆拾捌元柒角陆分(¥***.76) | 壹佰贰拾肆万叁仟玖佰柒拾壹元肆角伍分(¥***.45) | 壹佰贰拾肆万柒仟玖佰柒拾玖元零贰分(¥***.02) |
项目经理 | 杨兴艳 | 李延各 | 王正伟 |
质量 | ******设工程施工验收规范合格标准 | ******设工程施工验收规范合格标准 | ******设工程施工验收规范合格标准 |
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 |
1.1******理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | ****** | ******书 | 证书编号 |
******司 | 杨兴艳 | 项目经理 | ******造师 | 陕*** |
于海莲 | 技术负责人 | 高级工程师 | *** | |
************司 | 李延各 | 项目经理 | ******造师 | 豫*** |
赵海栋 | 技术负责人 | 工程师 | C*** | |
************司 | 王正伟 | 项目经理 | ******造师 | 豫*** |
孙晓静 | 技术负责人 | 工程师 | C*** |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
******司 | ***************供水保障项目工程 | ****************** | ***-12-02 | ***.00 |
******************村节水灌溉工程 | ************府 | ***-11-01 | ***.00 | |
*********镇(一)******设项目(******筑物) | ******局 | ***-11-29 | ***.3 | |
************司 | / | / | / | / |
************司 | / | / | / | / |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
******司 | 杨兴艳 | 海口市***年小型农田水利项目 | ******局 | ***-11-3 | ***.28 |
************司 | 李延各 | / | / | / | / |
************司 | 王正伟 | / | / | / | / |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 投标人须具备独立法人资格,持有合法有效的营业执照; |
2 | ******************,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; |
3 | ******造师执业资格,******工程项目的项目经理。与投标单位签订劳动合同、******明(***年01月至***年06月期间连续6个月); |
4 | ******级及以上技术职称,与投标单位签订劳动合同、******明(***年01月至***年06月期间连续6个月); |
5 | 企业主要负责人、项目经理、****************************** |
6 | 投标人及其主要执(从)******************开,******************开的人员(******示为准,提供网页截图); |
7 | 投标人需提供本企业的无商业贿赂及不正当竞争行为的承诺书; |
8 | ******国裁判文书网自行查询或自行承诺(查询/承诺对象为企业、法定代表人、项目经理); |
9 | 据《************查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[***]***号)******购【***】15号的规定,******国网站的失信被执行人、************************府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。(查询渠道:******国网站(www.creditchina.gov.cn)、******府采购网(www.ccgp.gov.cn)。提供网站的查询信息截图。注:************于网址过度期,******************系统界面。******告发布之日起至投标截止时间前; |
10 | 投标人须提供近三年 ***、***、***************报告:************************务报表(包含资产负债表、利润表、现金流量表)。******************报告,******务报表; |
11 | 本次招标不接受联合体投标; |
12 | 本次招标实行资格后审。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | ******司 | 响应 |
2 | ************司 | 响应 |
3 | ************司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无。
四、******修正
无。
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
1 | ******司 | 15 | 15.2 | 14 | 15 | 15.5 |
2 | ************司 | 3 | 3.7 | 3 | 4 | 4 |
3 | ************司 | 2 | 2.8 | 2 | 3 | 3 |
4 | ************司 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 3 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
1 | ******司 | 28.5 | 29.2 | 20.5 | 28.6 | 27.4 |
2 | ************司 | 28.5 | 29.2 | 23 | 28.9 | 26.6 |
3 | ************司 | 29 | 28.6 | 20 | 28.6 | 27.3 |
4 | ************司 | 29 | 29.2 | 19 | 28.6 | 27.1 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
1 | ******司 | 39.21 | 80.99 |
2 | ************司 | 39.93 | 70.71 |
3 | ************司 | 39.81 | 69.07 |
4 | ************司 | 39.76 | 68.84 |
八、公示时间:***年10月31日至***年11月02日
九、******示的其他内容
1、开标信息
开标时间:***年10月26日08时40分
开标地点:************心四楼第一开标室
评标地点:************心二楼第一评标室
2、******示的媒介
******示在《************平台》、《******府采购网》和《************心网》上发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,******示期内向招标人或招标代理机构提出。******示结果没有异议的,******标通知书。
十、联系方式:
监督单位:************股
联系人:张毅
电话:***-***
地址:************段
招标人:******
联系人:贺润宁
电话:***
地址:************段
采购代理机构:************司
联系人:侯海鸽
电话:***
地址:三门峡市卢氏县农贸市场13号楼一层
***年10月30日
更多内容请 下载保标APP