兴隆办正阳一重1#楼00单元01层(红岸办对面)(第三次)成交公告
发布时间:2023-10-31 13:41:01 来源:中标 阅读:次
******心18处房产拍卖和2处地下车库
******告(第三次)
******告
************托,******开、公平、公正的原则,于***年10月31日9时10分拍卖成交,******示如下:
单位:人民币万元
序号 | 产权人 (管理人) | 资产名称 | 面积 (平方米) | ****** | 竞买人 | |
1 | ************ | ******馆 (******黑化35#楼00单元01层05号) | ***.32 | ***.50 | ******司 | |
2 | ****** | 富区泰合堂药店 ******街黑化小区25栋6门8号商服(************左临) | ***.42 | ***.68 | ************************司 | |
3 | ****** | 天立烟酒行 (************) | ***.6 | 73.28 | ************************司 | |
4 | ******心 | 哈客隆二楼高间 (新光小区综合楼商业用房2层5#、6#、7#) | 82.39 | 40.79 | 颜培国 | |
5 | ****** | ****** (繁荣家园1-3门) | 78.92 | 29.60 | 颜培国 | |
6 | ******心 | 广播电视器材商店 (******心) | 73.35 | 41.81 | 颜培国 | |
7 | ************************ | 兴隆办正阳一重1#楼00单元01层07号(红岸办对面) | ***.44 | 60.68 | ************************司 | |
8 | ************************ | 兴隆办正阳一重1#楼00单元01层(红岸办对面) | 79.42 | 45.27 | ******司 | |
9 | ****** | 27社区其他用房 | ***.00 | 28.58 | 颜培国 | |
10 | ****** | 龙江小区5号楼下一平房 | 80.00 | 12.00 | 颜培国 | |
| ****** |
| ***.19 |
|
公示期:***年10月30日 至11月2日。
联系单位:******司
联系电话:***-***
******司
***年10月31日
更多内容请 下载保标APP