2023年扮靓城区口袋公园第一标段
发布时间:2023-10-31 16:40:33 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
*********园第一标段
*********园第一标段
基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | *********园第一标段 | ||
所属行业: | 水利、******************理业-************理业 | 所属地区: | 保定市-容城县 |
开标时间: | ***-10-30 10:00 | 开标地点: | 容城县第二开标室 |
序号 | 投标单位名称 | ******信用代码 | 工期(交货期) | ****** | 投标文件递交时间 | 项目负责人姓名 | 质量标准 | 其他内容 | ******得分 | ******得分 | 总分 | 技术得分 | 被否决原因 |
1 | ******司 | ***M | ***年12月31日前完工 | ***.17元人民币 | ***-10-30 09:00 | 米冬艳 | 合格 | 59.99 | 8,8,8,8,8 | 88.45 | 20.3,20.5,17.5,20.1,23.9 | ||
2 | ******司 | *** | ***年12月31日前完工 | ***.48元人民币 | ***-10-30 09:00 | 安晓欢 | 合格 | 59.95 | 10,10,10,10,10 | 96.61 | 25.2,25.5,29,25.6,28 | ||
3 | ************司 | ***MA07TA4N28 | ***年12月31日前完工 | ***.59元人民币 | ***-10-30 09:00 | 彭丹丹 | 合格 | 59.9 | 7,7,7,7,7 | 87.42 | 21.4,20.3,17,19.5,24.4 | ||
4 | ******************司 | ***MA07XRQP7J | ***年12月31日前完工 | ***.85元人民币 | ***-10-30 09:00 | 许艳杰 | 合格 | 59.97 | 9,9,9,9,9 | 89.07 | 19.5,20.1,16,20.1,24.8 | ||
5 | ******司 | *** | ***年12月31日前完工 | ***.94元人民币 | ***-10-30 09:00 | 杨鹏 | 合格 | 59.92 | 10,10,10,10,10 | 91.3 | 23,21.8,17.5,20.9,23.7 | ||
6 | ************************司 | *** | ***年12月31日前完工 | ***.85元人民币 | ***-10-30 09:00 | 郭永春 | 合格 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 未提供信誉承诺 | |
7 | ******************司 | ***MA0ENY1P9L | ***年12月31日前完工 | ***.81元人民币 | ***-10-30 09:00 | 乔丽 | 合格 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0 | 0,0,0,0,0 | 未提供信誉承诺 | |
8 | ************司 | ***MA01YM6CXT | ***年12月31日完工 | ***.96元人民币 | ***-10-30 09:00 | 王超 | 合格 | 0 | 0,0,0,0,0 | 0 | 0,0,0,0,0 | ************ |
更多内容请 下载保标APP