横峰街道西洋村及周边生活区块污水零直排工程开标结果公告
发布时间:2023-10-31 17:05:58 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
项目名称: ******及周边生活区块污水零直排工程开标记录 项目编号:G*** 开标人: 招标人、招标代理、品茗等相关人员 开标记录内容: 详见开标情况记录表 开标时间 :***/10/31 9:00:00 开标地点 :******一 开标方式:不见面开标
编号 | 标段编号 | 单位名称 | ******(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | ******************司 | ***.*** | 刘喜有 | *** |
2 | 1 | ************司 | ***.*** | 徐志华 | *** |
3 | 1 | ************司 | ***.*** | 金灵芝 | *** |
4 | 1 | ************司 | ***.*** | 陈梅桂 | *** |
5 | 1 | ************司 | ***.*** | 陈雅澄 | *** |
6 | 1 | ************司 | ***.*** | 施跃兵 | *** |
7 | 1 | ******司 | ***.*** | 高慧琴 | *** |
8 | 1 | ************司 | ***.*** | 陈俊宏 | *** |
9 | 1 | ************司 | ***.*** | 江志平 | *** |
10 | 1 | ************司 | ***.*** | 陈曦 | *** |
11 | 1 | ************司 | ***.*** | 陶红 | *** |
12 | 1 | ************************司 | ***.*** | 张丹 | *** |
13 | 1 | ******************司 | ***.*** | 陈仙丽 | ***日历天 |
14 | 1 | ************司 | ***.*** | 王文成 | *** |
15 | 1 | ************司 | ***.*** | ******英 | ***日历天 |
16 | 1 | ************司 | ***.*** | 吴秀英 | *** |
17 | 1 | ******司 | ***.*** | 林勤阳 | *** |
18 | 1 | ************司 | ***.*** | 毛华军 | *** |
19 | 1 | ************司 | ***.*** | 金林志 | *** |
20 | 1 | ************************司 | ***.*** | 屠春燕 | *** |
21 | 1 | ******************司 | ***.*** | 徐璐 | *** |
22 | 1 | ******************司 | ***.*** | 林仙仙 | ***日历天 |
23 | 1 | ************司 | ***.*** | 袁金金 | *** |
24 | 1 | ************司 | ***.*** | 金植 | *** |
25 | 1 | ************司 | ***.*** | 谢娇飞 | ***日历天 |
26 | 1 | ************司 | ***.*** | 叶雨阳 | *** |
27 | 1 | ************司 | ***.*** | 林刚 | *** |
28 | 1 | ******司 | ***.*** | 王雪丹 | *** |
29 | 1 | ******司 | ***.*** | 华秀绒 | *** |
30 | 1 | ************司 | ***.*** | 陈海萍 | *** |
31 | 1 | ************司 | ***.*** | 任丹敏 | *** |
32 | 1 | ************司 | ***.*** | 程丹妮 | *** |
33 | 1 | ************司 | ***.*** | 陈余 | 0 |
34 | 1 | ************司 | ***.*** | 毛超超 | *** |
35 | 1 | ************司 | ***.*** | 邵佩佩 | *** |
36 | 1 | ************司 | ***.*** | 蔡蓓蓓 | *** |
37 | 1 | ************司 | ***.*** | 王铁柱 | *** |
38 | 1 | ******司 | ***.*** | 吴涛 | *** |
39 | 1 | ************司 | ***.*** | 郑鹏 | *** |
40 | 1 | ************司 | ***.*** | 田雨瑞 | *** |
41 | 1 | ************司 | ***.*** | 王伟 | *** |
42 | 1 | ************司 | ***.*** | ******方 | *** |
43 | 1 | ************司 | ***.*** | 林华君 | *** |
44 | 1 | ******************司 | ***.*** | 雷银久 | *** |
45 | 1 | ******************司 | ***.*** | 赵行宣 | *** |
46 | 1 | ************司 | ***.*** | 张海兵 | *** |
47 | 1 | ************司 | ***.*** | 林玲 | *** |
48 | 1 | ************司 | ***.*** | 胡营营 | *** |
49 | 1 | ******************司 | ***.*** | 吴育华 | ***日历天 |
50 | 1 | ******************司 | ***.*** | 杨柳燕 | *** |
51 | 1 | ******司 | ***.*** | 洪哲 | ***日历天 |
52 | 1 | ************司 | ***.*** | 周志亮 | ***日历天 |
53 | 1 | ************司 | ***.*** | 阮莹莹 | *** |
54 | 1 | ************司 | ***.*** | 应妮娜 | *** |
55 | 1 | ************司 | ***.*** | 郑江 | *** |
56 | 1 | ************司 | ***.*** | 刘红晶 | *** |
57 | 1 | ************司 | ***.*** | 许嘉伟 | ***日历天 |
58 | 1 | ************司 | ***.*** | 郑王宽 | *** |
59 | 1 | ************司 | ***.*** | 杨阳 | *** |
60 | 1 | ******司 | ***.*** | 吴雪华 | *** |
61 | 1 | ************司 | ***.*** | 陈杰 | *** |
62 | 1 | ************司 | ***.*** | 叶卫斌 | *** |
63 | 1 | ************司 | ***.*** | 王周镁 | *** |
64 | 1 | ************司 | ***.*** | 唐欢旎 | *** |
65 | 1 | ************司 | ***.*** | 任如彩 | *** |
66 | 1 | ************司 | ***.*** | 乐逢吉 | ***日历天 |
更多内容请 下载保标APP