外交部机关及驻外机构服务中心(外交部机关及驻外机构服务局)复印纸电子竞价成交公告
发布时间:2023-10-31 17:41:04 来源:中标 阅读:次
项目基本信息
- 采购单位:
- ******截止时间:
- 项目预算(元):
- 联系人:
- 送货地点:
- 到货时间:
- 签约时间:
- 项目要求:
******要求
- ******网点:
- ******保期:
- 电话支持响应要求:
- ******年限:
- ******时限:
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
- 踏勘联系人:
- 踏勘联系座机号:
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 复印纸 | 复印纸 | 晨光 高品乐 得力 | A4 70G***张/包,5包/箱 A4 70G***张/包,5包/箱 A4 70G***张/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 中国 | 是 | 是 | A4 70G***张/包,5包/箱 |
******详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | ****** | ******(元) | ******(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | ******清单 |
1 | 成交 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | |
2 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
3 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
4 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
5 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
6 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
7 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
8 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
9 | 京华云采(北京)******司 | ***.50 | ***.50 | 否 | 是 | 查看 | ||
10 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
11 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
12 | ******司 | ***.50 | ***.50 | 否 | 是 | 查看 | ||
13 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
14 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
15 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
16 | ******司 | ***.50 | ***.50 | 否 | 是 | 查看 | ||
17 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
18 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
19 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
20 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
21 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 否 | 否 | 查看 |
采购人意见
1.******************。
2.************项目要求。
3.******截止后,******需求、******最低的原则,确定成交供应商。
4.******不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,******供应商成交。
6.******************策,******价格给予10%的扣除,******格参与排名。
7.******************需求、******过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内,************************************心或采购人,以其他方式提交的,******心有权不予受理。(地址:北京市西城区西章胡同9号;联系方式:*********-***)
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 晨光/A4 70G***张/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 59.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 晨光/A4 70G***张/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 78.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 晨光/A4 70G***张/包,5包/箱 | ************需求(***/***) | 箱 | 5 | 82.00 | ***.00 |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 得力/A4 70G***张/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 85.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 晨光/A4 70G***张/包,5包/箱 | 晨光绿美印系列 | 箱 | 5 | 88.00 | ***.00 |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 得力/A4 70G***张/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 88.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 得力/A4 70G***张/包,5包/箱 | 得力 珊瑚海 | 箱 | 5 | 89.00 | ***.00 |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 晨光/A4 70G***张/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 90.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 高品乐/A4 70G***张/包,5包/箱 | ************需求 | 箱 | 5 | 92.50 | ***.50 |
******(元) | ***.50 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 晨光/A4 70G***张/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 94.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 高品乐/A4 70G***张/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 95.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 高品乐/A4 70G***张/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 97.50 | ***.50 | |
******(元) | ***.50 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 得力/A4 70G***张/包,5包/箱 | 箱 | 5 | 98.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 晨光/A4 70G***张/包,5包/箱 | ************需求(***/***) | 箱 | 5 | ***.00 | ***.00 |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 高品乐/A4 70G***张/包,5包/箱 | 箱 | 5 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 高品乐/A4 70G***张/包,5包/箱 | 箱 | 5 | ***.90 | ***.50 | |
******(元) | ***.50 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 晨光/A4 70G***张/包,5包/箱 | 箱 | 5 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 得力/A4 70G***张/包,5包/箱 | 箱 | 5 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 晨光/A4 70G***张/包,5包/箱 | 箱 | 5 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 晨光/A4 70G***张/包,5包/箱 | 箱 | 5 | ***.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复印纸 | 晨光/A4 70G***张/包,5包/箱 | 5包装 | 箱 | 5 | ***.00 | ***.00 |
******(元) | ***.00 |
更多内容请 下载保标APP