五金辅材-山西一建集团第四工程公司恒山景区基础设施建设工程施工二标段项目
发布时间:2023-10-31 18:32:01 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):
基本内容采购名称: 五金辅材-******************************设工程施工二标段项目采购编号: SXYJ-DSGCGS-WZ(询)【***】-***采购申请编号: SXYJ-DSGCGS-WZ(询)【***】-***采购单位: ******************司所属项目: ************设工程施工二标段报名截止: ***-11-06 12:00******截止: ***-11-08 12:00收货截止: ***-05-31单次收货上限: 天采购方式: ******
商机分类:物料类采购类型:物料******文件:
attach*********文件.pdf下载
采购清单:五金辅材-******************************设工程施工二标段项目查看下载
******条款******方式: ************要求: 含税含运费交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账发票要求: 增值税专用发票收货地址: ******同市浑源县恒山景区
供应商资格要求
******筑材料销售、五交化销售销售资格
补充信息
备注:
附件:
联系方式
联系人:钮江奕
联系方式:***
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | *** | 电缆 | YJLV4****+1*70 | 合格 | *** | 米 |
2 | *** | 电缆 | YJLV4*50+1*25 | 合格 | *** | 米 |
3 | *** | 电缆 | YJLV3*35+1*16 | 合格 | *** | 米 |
4 | *** | 防雨配电柜 | ***X***X*** | 合格 | 2 | 个 |
5 | *** | 塑壳断路器 | NM1-***S/***C | 合格 | 4 | 个 |
6 | *** | 小型漏电断路器 | NXBLE-2P63A | 合格 | *** | 个 |
7 | *** | 铝鼻子 | *** | 合格 | 40 | 个 |
8 | *** | PPR管 | 25*3/4外直 | 合格 | 10 | 个 |
9 | *** | PPR管 | 25三通 | 合格 | 10 | 个 |
10 | *** | PPR管 | 25弯头 | 合格 | 8 | 个 |
11 | *** | PVC管 | 32弯头 | 合格 | 2 | 个 |
12 | *** | PVC管 | 32管 | 合格 | 1 | 根 |
13 | *** | 卷尺 | 5米 | 合格 | 8 | 个 |
14 | *** | 卷尺 | 10米 | 合格 | 5 | 个 |
15 | *** | 卷尺 | 7.5米 | 合格 | 3 | 个 |
16 | *** | 活口扳 | 12寸 | 合格 | 2 | 个 |
17 | *** | 护套线 | 2.5mm | 合格 | 1 | 个 |
18 | *** | 电池 | 7号 | 合格 | 16 | 个 |
19 | *** | ******弹簧 | 25㎜ | 合格 | 1 | 个 |
20 | *** | 骑马卡子 | 25㎜ | 合格 | 30 | 个 |
21 | *** | 麻花钻头 | 6㎜ | 合格 | 2 | 个 |
22 | *** | 螺母 | 4㎜ | 合格 | 50 | 个 |
23 | *** | 大头螺丝 | 2-5 | 合格 | 10 | 个 |
24 | *** | 扎带 | ***㎜ | 合格 | 5 | 个 |
25 | *** | 钻尾丝 | 20㎜ | 合格 | 2 | 个 |
26 | *** | 铅丝 | 12号 | 合格 | *** | 公斤 |
27 | *** | 圆钉 | 50 | 合格 | *** | 公斤 |
28 | *** | 污水泵 | ***W | 合格 | 20 | 台 |
29 | *** | 消防水带 | 2寸 | 合格 | *** | 米 |
30 | *** | 普通铁水嘴 | / | 合格 | 9 | 个 |
31 | *** | 角磨机 | / | 合格 | 1 | 个 |
32 | *** | 手电钻 | / | 合格 | 1 | 个 |
33 | *** | 电锤 | / | 合格 | 1 | 个 |
34 | *** | 绝缘胶布 | / | 合格 | 60 | 个 |
35 | *** | 螺丝刀 | / | 合格 | 2 | 个 |
36 | *** | 尖嘴钳子 | / | 合格 | 1 | 个 |
37 | *** | 电笔 | / | 合格 | 2 | 个 |
38 | *** | 老虎钳子 | / | 合格 | 1 | 个 |
39 | *** | 羊角锤 | / | 合格 | 2 | 个 |
40 | *** | 锯 | / | 合格 | 2 | 个 |
41 | *** | 工具包 | / | 合格 | 1 | 个 |
42 | *** | 防水胶布 | / | 合格 | 20 | 个 |
43 | *** | 钻尾螺丝 | 2.5六角套筒12*25 | 合格 | 1 | 个 |
44 | *** | 内六角扳手 | / | 合格 | 1 | 个 |
45 | *** | 不锈钢扣槽 | / | 合格 | *** | 米 |
46 | *** | 高压胶布 | / | 合格 | 10 | 个 |
47 | *** | 电热带 | / | 合格 | 50 | 米 |
48 | *** | 手提手电 | / | 合格 | 20 | 个 |
49 | *** | 头灯 | / | 合格 | 60 | 个 |
50 | *** | 铁锹 | / | 合格 | *** | 套 |
51 | *** | 雨鞋 | / | 合格 | *** | 双 |
52 | *** | 雨衣 | / | 合格 | *** | 套 |
53 | *** | 警戒带 | / | 合格 | *** | 盘 |
54 | *** | 路锥 | / | 合格 | 80 | 个 |
55 | *** | 土工布 | / | 合格 | *** | ㎡ |
56 | *** | 密目网 | / | 合格 | *** | ㎡ |
57 | *** | 盖土网 | / | 合格 | *** | ㎡ |
58 | *** | 大编织袋 | / | 合格 | *** | 个 |
59 | *** | 灭火器 | / | 合格 | *** | 个 |
60 | *** | 灭火器放置架 | / | 合格 | *** | 个 |
61 | *** | 止水钢板 | / | 合格 | *** | 米 |
更多内容请 下载保标APP