酒钢集团宏兴股份等单位10月份四氟垫片等集中采购
发布时间:2023-10-31 19:35:49 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):
******示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-***-***
- 项目名称:******团宏兴股份等单位10******中采购
二、成交人信息:
第一标段
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | ***.05 | 1 | 四氟垫片PN16 DN*** RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** |
2 | 四氟垫片PN16 DN*** RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
3 | 四氟垫片PN16 DN*** RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
4 | 四氟垫片PN16 DN25 RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
5 | 四氟垫片PN16 DN*** RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
6 | 四氟垫片PN16 DN*** RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
7 | 标准基本型缠绕垫片PN16DN80 ***FG HG/T*** 3.2 | *** | |||
8 | 标准基本型缠绕垫片PN16DN50 ***FG HG/T*** 3.2 | *** | |||
10 | 四氟垫片PN16 DN*** RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
11 | 四氟垫片PN16 DN80 RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
12 | 四氟垫片50304 PTFE (带孔) | *** | |||
13 | 四氟垫片PN16 DN65 RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
14 | 四氟垫片PN16 DN32 RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
15 | 四氟垫片PN16 DN*** RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
16 | 四氟垫片PN16 DN*** RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
17 | 四氟垫片PN16 DN40 RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
18 | 四氟垫片PN16 DN*** RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
19 | 四氟垫片PN16 DN25 RF 4mm PTFE HG/T*** | *** | |||
20 | 石棉板=3****** | *** | |||
21 | 石棉板=3****** | *** | |||
22 | 石棉板=3****** | *** | |||
25 | 石棉橡胶板XB*** =3*** | *** | |||
30 | 聚脂纤维布******5mm 阻燃 | *** | |||
31 | 铝箔橡塑保温板10******mm | *** | |||
32 | 玻璃丝布=(1)*** | *** | |||
33 | 玻璃丝布=(1)*** | *** | |||
34 | 玻璃丝布=(1)*** | *** | |||
35 | 玻璃丝布=(1)*** | *** | |||
36 | 玻璃丝布=(1)*** | *** | |||
37 | 玻璃丝布=(1)*** | *** | |||
38 | 耐油石棉板=1****** | *** | |||
45 | 石棉板=2****** | *** | |||
46 | 石棉板=5****** | *** | |||
47 | 石棉板=5****** | *** | |||
49 | 金属包覆垫片PN0.7DN*** SUS***柔性石墨 3 | *** | |||
50 | 陶瓷纤维布=5 ***kg/m3 ***℃5 | *** | |||
51 | 玻璃钢格栅板******38 | *** | |||
52 | 石棉板=1****** | *** | |||
55 | 石棉绒三级 | *** | |||
56 | 石棉橡胶板XB*** =5*** | *** | |||
57 | 石棉橡胶板XB*** =5*** | *** | |||
58 | 石棉橡胶板XB*** =5*** | *** | |||
60 | 阳光板=1.5mm ******透明 | *** | |||
61 | 石棉扭绳AXS*** 16 | *** | |||
63 | 耐油石棉板=3****** | *** | |||
64 | 盘根1010 石墨 | *** | |||
65 | 盘根1010 石墨 | *** | |||
67 | 盘根1212 牛油棉纱 | *** | |||
68 | 盘根1212 牛油棉纱 | *** | |||
69 | 四氟垫片PN16 DN40 GAR 3.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
72 | 盘根2020 牛油棉纱 | *** | |||
73 | 盘根2020 牛油棉纱 | *** | |||
76 | 盘根1212 碳纤维+石墨 | *** | |||
77 | 盘根1212 碳纤维+石墨 | *** | |||
79 | 石棉绒一级 | *** | |||
84 | 盘根1010 牛油棉纱+四氟液浸渍 | *** | |||
87 | 盘根2222 牛油棉纱+四氟液浸渍 | *** | |||
91 | 四氟垫片PN16 DN80 FF 3.2mm PTFE HG/T*** | *** | |||
92 | 四氟垫片PN16 DN20 FF 3.2mm PTFE HG/T*** | *** | |||
93 | 四氟垫片PN16 DN25 FF 3.2mm PTFE HG/T*** | *** | |||
94 | 四氟垫片PN16 DN32 FF 3.2mm PTFE HG/T*** | *** | |||
95 | 四氟垫片PN16 DN40 FF 3.2mm PTFE HG/T*** | *** | |||
96 | 四氟垫片PN16 DN65 FF 3.2mm PTFE HG/T*** | *** | |||
97 | 石棉板=10****** | *** | |||
98 | 无尘石棉布1类 A =1.5*** | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN80 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN80 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN50 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN50 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN25 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN25 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN40 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN*** ***石墨*** | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN*** ***石墨*** | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN*** ***石墨*** | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN*** ***石墨*** | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN50 ***+石墨 | *** | |||
*** | 高强石墨垫片******/******椭圆形 | *** | |||
*** | 盘根1414 石墨 | *** | |||
*** | 盘根66 油浸石棉石墨 | *** | |||
*** | 盘根2020 芳纶纤维 | *** | |||
*** | 盘根1818 芳纶纤维 | *** | |||
*** | 白棕绳直径30mm | *** | |||
*** | 耐油石棉板=3****** | *** | |||
*** | 耐油石棉板=3****** | *** | |||
*** | 耐高温高压石棉橡胶板XB*** =3*** | *** | |||
*** | 石墨粉***目 C≥97 | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN65 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN65 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN20 ***石墨*** | *** | |||
*** | 有机玻璃板=5mm ******/透明耐高温 | *** | |||
*** | 石棉绳12 | *** | |||
*** | 耐油石棉板=5****** | *** | |||
*** | 阳光板=5mm ******透明 | *** | |||
*** | 陶瓷纤维盘根19 23% 国标 | *** | |||
*** | 盘根3030 石墨+镍丝 | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN*** 金属+石墨 | *** | |||
*** | 石棉绳10 | *** | |||
*** | 石棉橡胶板XB*** =3*** | *** | |||
*** | 玻璃丝布***m/卷 | *** | |||
*** | 盘根2424 石墨+铜丝+镍丝 | *** | |||
*** | 盘根2020 聚四氟乙烯 | *** | |||
*** | 盘根2222 石墨+铜丝 | *** | |||
*** | 阻燃保温棉=50******mm | *** | |||
*** | 金属包覆垫片PN0.7DN*** SUS***柔性石墨 5 | *** | |||
*** | 金属包覆垫片PN0.7DN*** SUS***柔性石墨 5 | *** | |||
*** | 石棉编绳XB*** 16 | *** | |||
*** | 石棉编绳XB*** 28 | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN80 ***石墨 D型 | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片PN16 DN*** ***+石墨 | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片PN16 DN*** ***+石墨 | *** | |||
*** | 四氟垫片PN2.5 6131 6mm 聚四氟乙烯 | *** | |||
*** | 超细玻璃棉毡=50*** 32kg/m3 | *** | |||
2 | ************司 | ***.45 | 24 | 岩棉毡30mm | *** |
26 | 憎水型复合硅酸盐毡=30*** 40kg/m3 | *** | |||
27 | 憎水型复合硅酸盐毡=30*** 40kg/m3 | *** | |||
59 | ******DN15 | *** | |||
62 | 复合硅酸盐保温毡=30*** 40kg/m3 | *** | |||
80 | 硅酸铝棉毯5号 =60 ***kg/m3 | *** | |||
81 | 硅酸铝棉毯5号 =60 ***kg/m3 | *** | |||
82 | 盘根1616 牛油棉纱+四氟液浸渍 | *** | |||
83 | 盘根2020 牛油棉纱+四氟液浸渍 | *** | |||
85 | 盘根1212 牛油棉纱+四氟液浸渍 | *** | |||
86 | 盘根1818 牛油棉纱+四氟液浸渍 | *** | |||
88 | 盘根2424 牛油棉纱+四氟液浸渍 | *** | |||
*** | 盘根1010 芳纶纤维 | *** | |||
*** | 超高温高压密封盘根1010 石棉+镍丝 | *** | |||
*** | 超高温高压密封盘根1010 石棉+镍丝 | *** | |||
*** | 超高温高压密封盘根88 石棉+镍丝 | *** | |||
*** | 超高温高压密封盘根88 石棉+镍丝 | *** | |||
*** | 超高温高压密封盘根1212 石棉+镍丝 | *** | |||
*** | 超高温高压密封盘根1212 石棉+镍丝 | *** | |||
*** | 耐油型无石棉纤维板=FNY*** =5***mm | *** | |||
*** | 耐油型无石棉纤维板=FNY*** =3***mm | *** | |||
*** | 盘根88 牛油棉纱+四氟液浸渍 | *** | |||
*** | ******20mm | *** | |||
*** | 盘根1616 石墨+铜丝+镍丝 | *** | |||
*** | 金属包覆垫片PN0.7DN*** SUS***柔性石墨 5 | *** | |||
*** | 盘根1414 芳纶纤维 | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片******4 ***石墨 | *** | |||
*** | 聚丙烯板=30mm ******/灰色 | *** | |||
*** | 超高温高压密封盘根1818 陶瓷纤维+不锈钢丝 | *** | |||
3 | ************司 | ***.80 | 9 | 标准基本型缠绕垫片PN16DN40 ***FG HG/T*** 3.2 | *** |
23 | 石棉布3类 3A =5*** | *** | |||
48 | 石棉布3类 A =3*** | *** | |||
78 | 金属缠绕石墨垫片******4.5 ***+石墨 | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN*** ***石墨*** | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN80 ***+石墨 | *** | |||
*** | 有机玻璃板=3mm ******/透明 | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN32 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN32 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金属包覆垫片***/***-8 ***+石墨 | *** | |||
*** | 金属包覆垫片***/***-8 ***+石墨 | *** | |||
*** | 金属包覆垫片***/***-6 ***+石墨 | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN*** 金属+石墨 | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN*** 金属+石墨 | *** | |||
*** | 铝箔橡塑保温板=******30mm | *** | |||
*** | 铝箔橡塑保温板=******30mm | *** | |||
*** | 铝箔橡塑保温板=******30mm | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片95833.2 ***+石墨 | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片55353.2 ***+石墨 | *** | |||
*** | 防火泥自粘式 DFD-lll(A)***℃ 有机堵料 | *** | |||
*** | 金属包覆垫片88/53-5 ***+石墨 | *** | |||
*** | 非标带内环缠绕垫片*********5 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片******5 ***石墨 | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN*** ***+石墨 3mm | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN*** ***+石墨 3mm | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN*** ***+石墨 3mm | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN80 ***+石墨 3mm | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN65 ***+石墨 3mm | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN40 ***+石墨 3mm | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片******3.5 ***+石墨 | *** | |||
*** | ******壳7650 60kg/m3 | *** | |||
4 | ************司 | ***.00 | 28 | 盘根2525 陶瓷纤维 | *** |
29 | 盘根1919 陶瓷纤维 | *** | |||
40 | 白棕绳20mm | *** | |||
41 | 白棕绳20mm | *** | |||
42 | 石棉布2类 A =1.5*** | *** | |||
43 | 石棉布2类 A =1.5*** | *** | |||
44 | 石棉布2类 A =1.5*** | *** | |||
66 | 超高温高压密封盘根14.314.3 AIGI*** | *** | |||
89 | 盘根1818 碳纤维+石墨 | *** | |||
99 | ZG镐铝陶纤防火布=3 ***kg/m3 ***℃W=***mm | *** | |||
*** | 闭门器***D 铝合金 | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片DN*** ***+石墨 3mm | *** | |||
*** | 石墨密封环******4045 石墨+镍丝网 | *** | |||
*** | 石墨密封环******6045 石墨+镍丝网 | *** | |||
*** | 耐高温高压石棉橡胶板XB*** =3******mm | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片******4.5 ***石墨 | *** | |||
*** | 金属缠绕垫片******4.5 ***石墨 | *** | |||
*** | 高强度石墨垫片图号DHSZDIANPIAN01 石墨+SS | *** | |||
*** | 耐高温玻璃******10 ***℃ | *** | |||
5 | ******司 | ***.20 | 53 | 滑石粉***目 涂料级 | *** |
54 | 滑石粉***目 涂料级 | *** | |||
70 | 盘根1616 牛油棉纱 | *** | |||
71 | 盘根1616 牛油棉纱 | *** | |||
74 | 盘根1818 牛油棉纱 | *** | |||
75 | 盘根1818 牛油棉纱 | *** | |||
90 | 四氟垫片PN16 DN50 FF 3.2mm PTFE HG/T*** | *** | |||
*** | 陶瓷纤维绳12 ***kg/m3 ***℃ | *** | |||
*** | 钢化玻璃******6 | *** | |||
*** | 聚丙烯板=5mm ******/灰色 | *** |
三、******示期限
其他说明内容:无
公示期限:******示发布之日起至***年11月03日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:吴光琰
- 联系方式:***
- 2.******心联系方式
- 联 系 人:陈妙时
- 联系方式:***
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:***-***
- 邮 箱:******
- ************司
- ***年10月31日
更多内容请 下载保标APP