渝AM0003(帕沙特牌SVW7183SJD 1.8L)小型轿车
发布时间:2023-10-31 23:06:43 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):
项目名称 | 渝AM***(帕沙特牌SVW***SJD 1.8L)小型轿车 | 项目编号 | GR***CQ*** |
---|---|---|---|
转让方名称 | ************************室 | ****** | 1.87万元 |
信息披露起始日期 | ***-10-31 | 披露结束期满日期 | ***-11-13 |
资产来源 | ******事业单位实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
******员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:谯老师 / 联系电话:***-*** |
1、转让标的基本情况
2、转让方信息
3、交易条件
4、联系信息
5、图片及附件
项目名称 | 渝AM***(帕沙特牌SVW***SJD 1.8L)小型轿车 | ||
---|---|---|---|
资产属性(属性来源) | ******事业单位实物资产 | ******在地区 | 忠县 |
是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
转让说明事项 | |||
资产概况 | 渝AM***(帕沙特牌SVW***SJD 1.8L)小型轿车 | ||
******事项披露 | - |
转让方名称 | ************************室 | 转让方经济类型 | ******机构/******部门 |
---|---|---|---|
******机构(部门) | ************ | ******机构(部门)地区 | |
批准单位 | 批准文件类型 | 文件 | |
批准文件名称 | 《******************************************务用车的批复》 | 批准日期 |
交易方式 | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | |
---|---|---|---|
******格(万元) | 1.87 | ******幅度(万元) | |
******金 | 是 | ******金金额(万元) | 0.56 |
******金缴纳开始时间 | ***-10-30 | ******金缴纳结束时间 | ***-11-13 |
******开始时间 | ******结束时间 | ||
******期 | 秒 | 是否自动延期 | 是 |
受让方资格条件 | 无 |
交易机构项目负责人 | 谯老师 | 会员机构名称 | |
---|---|---|---|
交易机构项目负责人联系电话 | ***-*** | 会员经纪人 | |
交易机构项目负责人邮箱 | 会员经纪人联系电话 | ||
******门负责人 | 谯老师 | 会员经纪人邮箱 | |
******门负责人联系电话 | ***-*** |
更多内容请 下载保标APP