[信阳市]信阳市平桥区全区农村水利基础设施改造提升项目(第一批)1标段(施工一标)中标候选人公示
发布时间:2023-11-01 06:02:59 来源:中标 阅读:次
******************提升项目(第一批)1标段(施工一标)(招标编号:PQQSLJCSS-***-SG01)于***年10月30******************开开标、评标后,************按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,******示如下: 一、中标候选人
1.1候选人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | ************司 | ************司 | ************司 |
****** | ***.34元 | ***.36元 | ***.23元 |
项目经理 | 石岩 | 牛红杰 | 黄绍霞 |
级别 | 水利水电工程专业 ******造师 | 水利水电工程专业 ******造师 | 水利水电工程专业 ******造师 |
注册编号 | 豫*** | 豫*** | 豫*** |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 8个月 | 8个月 | 8个月 |
1.2中标候选人企业业绩:见候选人诚信库
1.3中标候选人项目负责人业绩 :无
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******筑工程有限 ****** | 响应 |
2 | ************司 | 响应 |
3 | ************司 | 响应 |
4 | ************司 | 响应 |
5 | ******司 | 响应 |
6 | ************司 | 响应 |
7 | ******工程机械施工有限****** | 响应 |
8 | ************司 | 响应 |
9 | ************司 | 响应 |
10 | ************司 | 响应 |
11 | ************司 | 响应 |
12 | ************司 | 响应 |
三、废标情况及原因:无
四、******修正情况:无
五、所有投标人综合标评分情况
(1)******标得分汇总情况:
序号 |
投标单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 平均分 |
1 | ************司 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 |
2 | ************司 | 34.93 | 34.93 | 34.93 | 34.93 | 34.93 | 34.93 |
3 | ************司 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 |
4 | ************司 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 |
5 | ******司 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 |
6 | ************司 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
7 | ************司 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 34.84 |
8 | ************司 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 |
9 | ************司 | 35.11 | 35.11 | 35.11 | 35.11 | 35.11 | 35.11 |
10 | ************司 | 36.33 | 36.33 | 36.33 | 36.33 | 36.33 | 36.33 |
11 | ************司 | 35.83 | 35.83 | 35.83 | 35.83 | 35.83 | 35.83 |
12 | ************司 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 |
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 |
投标单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 平均分 |
1 | ************司 | 33.80 | 30.00 | 24.00 | 31.00 | 23.50 | 28.46 |
2 | ************司 | 34.70 | 32.00 | 25.50 | 32.00 | 26.50 | 30.14 |
3 | ************司 | 29.00 | 29.00 | 18.50 | 29.00 | 23.50 | 25.80 |
4 | ************司 | 25.00 | 21.50 | 17.50 | 25.50 | 20.00 | 21.90 |
5 | ******司 | 33.00 | 30.00 | 25.50 | 28.00 | 24.50 | 28.20 |
6 | ************司 | 32.00 | 30.00 | 23.50 | 29.00 | 23.00 | 27.50 |
7 | ************司 | 33.00 | 32.00 | 22.50 | 31.00 | 24.00 | 28.50 |
8 | ************司 | 33.00 | 31.00 | 28.00 | 31.00 | 23.50 | 29.30 |
9 | ************司 | 28.50 | 27.00 | 25.00 | 24.50 | 24.10 | 25.82 |
10 | ************ 司 | 36.00 | 34.50 | 27.50 | 32.00 | 33.20 | 32.64 |
11 | ************ 司 | 31.00 | 31.00 | 24.00 | 28.00 | 28.50 | 28.50 |
12 | ************司 | 29.00 | 30.50 | 21.00 | 27.00 | 27.00 | 26.90 |
(3)所有投标人综合标得分汇总情况:
序号 |
投标单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 平均分 |
1 | ************司 | 15.20 | 13.00 | 12.50 | 15.00 | 15.00 | 14.14 |
2 | ************司 | 15.60 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 14.32 |
3 | ************司 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 7.40 |
4 | ************司 | 9.00 | 8.00 | 6.50 | 6.00 | 9.00 | 7.70 |
5 | ******司 | 15.00 | 13.00 | 12.50 | 13.00 | 15.00 | 13.70 |
6 | ************司 | 13.00 | 11.00 | 11.50 | 11.00 | 13.00 | 11.90 |
7 | ************司 | 15.40 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 14.08 |
8 | ************司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.40 |
9 | ************司 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 13.40 |
10 | ************ 司 | 17.70 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 18.50 | 17.14 |
11 | ************ 司 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 |
12 | ************司 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.30 | 7.06 |
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | ******标 得分 | 技术标 得分 | 综合标 得分 | ****** 得分 | 排名 |
1 | ******筑工程有限****** | 36.33 | 32.64 | 17.14 | 86.11 | 1 |
2 | ************司 | 34.88 | 29.30 | 15.40 | 79.58 | 2 |
3 | ************司 | 34.93 | 30.14 | 14.32 | 79.39 | 3 |
4 | ************司 | 35.47 | 28.46 | 14.14 | 78.07 | 4 |
5 | ******司 | 35.95 | 28.20 | 13.70 | 77.85 | 5 |
6 | ************司 | 34.84 | 28.50 | 14.08 | 77.42 | 6 |
7 | ******工程机械施工有限****** | 35.83 | 28.50 | 11.00 | 75.33 | 7 |
8 | ************司 | 35.11 | 25.82 | 13.40 | 74.33 | 8 |
9 | ************司 | 34.85 | 27.50 | 11.90 | 74.25 | 9 |
10 | ************司 | 34.98 | 26.90 | 7.06 | 68.94 | 10 |
11 | ************司 | 34.83 | 25.80 | 7.40 | 68.03 | 11 |
12 | ************司 | 34.88 | 21.90 | 7.70 | 64.48 | 12 |
六、************成员:王宏(组长)、朱春飞(******)、姜新、******、陈新丽。 七、公示时间:***年11月01日至***年11月03日
八、发布媒介:
************示在《************平台》《************平台》《******共资源交易网》上同时发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,******示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议(******章且法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(******章)******(原件)一并提交,逾期未提交或未按照规定要求提交的异议函件将不予受理。 九、联系方式
招 标 人:******************
地 址:******道与平西街交叉口
联 系 人:朱春飞
电话:***-***
招标代理机构:************司
地 址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)******外环路23******科金座8楼
联 系 人:安玮玮
电话:***-***
监督单位:******
联 系 人:任鹏
电话:***-***
更多内容请 下载保标APP