(AXF202301343)强基工程建设1分散采购结果公告
发布时间:2023-11-01 10:37:48 来源:中标 阅读:次
一、项目信息 项目名称:******设1 ******门:************************ 项目编码:AXF*** 采购方式:自行采购 二、采购单位信息 采购单位名称:******学 采购单位地址:重庆市北碚区天生路2号 联系人:曾令江 三、成交信息 成交日期:***-11-01 成交金额:***.00元(人民币) 成交供应商:******司 供应商联系地址:重庆市沙坪坝区小龙坎正街***-15-5 四、采购小组成员名单 曾令江、周志云、徐耀波 五、项目用途及合同履行日期 项目用途:****** 合同履行日期:***-11-01 六、主要标的信息
序号 | 品目 | 商品名称 | 数量 | 计量单位 | ****** | 型号 | 规格/详细参数 | 是否进口 | 品牌 | 产地 | ******商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他分析仪器 | 金属浴 | 1 | 套 | 9,*** | NaCha Pro | 一、技术参数1、低温区(4-16℃,≤1.5℃):低温加样及加样后的暂时保存、******止反应、细胞低温孵育等;2、中温区(16-55℃,≤0.3℃):试剂样品的解冻、酶切实验、热激反应等;3、高温区(55-99.9℃,≤0.3℃):凝胶回收反应、酶热失活、******理等;*4、三个独立温度控制区域,同时进行不同温度要求的实验,加样与反应一机完成;*5、******计,******温度均一性更优的同时变温更快;6、时间范围:0-23h59min59sec7、温度精度:0.1℃8、升降温时间:9、中温区:16℃~55℃温度升降时间≤5min10、高温区:23℃~99.9℃升温时间≤8min11、温度均一性:≤0.3℃12、显示屏:7英寸LCD全彩触摸屏13、外形尺寸:19.4(W)11.6(H)26.7(D)cm14、******架:***0.***ml、240.2ml、960.2ml、100.5ml、101.5/2.0ml、35.0ml、细胞培养皿导热架、******管导热架(50ml/15ml/1.5ml) | 否 | 莫纳 | 中国 | 莫纳 |
2 | 其他分析仪器 | 三孔三温水浴锅 | 2 | 台 | 2,*** | DK-8D | 3孔独立控温 | 否 | 上海齐欣 | 中国 | 上海齐欣 |
3 | 其他分析仪器 | 电陶炉 | 2 | 台 | *** | DCL-A22Q5 | 电陶炉 | 否 | 小熊 | 中国 | 小熊 |
4 | 其他分析仪器 | 万分之一天平 | 1 | 台 | 5,*** | HZK-FA*** | 万分之一天平,******称量:*** g, 精度:0.1 mg , 重复性: 0.1 mg, 线性:0.2 mg ,秤盘尺寸:80mm | 否 | 华志 | 中国 | 华志 |
5 | 其他分析仪器 | ****** | 1 | 台 | 2,*** | PB-10 | 3合一电极,******计 | 否 | 赛多利斯 | 中国 | 赛多利斯 |
更多内容请 下载保标APP