化验室试剂、耗材10-12月物资采购询价公告(变更)
发布时间:2023-11-01 11:07:42 来源:招标 阅读:次
******公告(变更)
一、采购单编号: P-XJ-23-***
二、采购单名称:化验室试剂、耗材10-12月物资采购
三、******截止时间:***-11-06 22:33
四、组织形式:自行采购
五、采购执行单位:中信环境治理(凉山)******司
六、采购执行人:刘云
七、采购执行人联系方式:***
八、******类型:******
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******/ | 2 | 支 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
2 | 电池5******/ | 5 | 对 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
3 | ******/ | 15 | 盒 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
4 | ******/ | 1 | 套 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
5 | ******************/ | 3 | 盒 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
6 | ******/ | 5 | 瓶 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
7 | ******/ | 20 | 盒 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
8 | ************/ | 5 | 支 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
9 | ************/ | 3 | 盒 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
10 | ******************/ | 5 | 支 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
11 | ******/ | 5 | 瓶 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
12 | ******/ | 20 | 盒 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
13 | ******/ | 10 | 个 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
14 | L-******/ | 1 | 瓶 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
15 | ************/ | 3 | 盒 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
16 | ******/ | 15 | 盒 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
17 | ******/ | 10 | 个 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
18 | ******/ | 10 | 个 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
19 | ************/ | 15 | 盒 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
20 | ******/ | 10 | 个 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
21 | ******/ | 10 | 个 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
22 | L(+)-******/ | 5 | 瓶 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
23 | ******/ | 1 | 套 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
24 | ******/ | 5 | 瓶 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
25 | ******/ | 20 | 瓶 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
26 | ************/ | 5 | 支 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
27 | 电池7******/ | 5 | 对 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
28 | ******/ | 2 | 瓶 | 13 | ***-10-30 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
29 | ************/ | 5 | 支 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
30 | ************/ | 15 | 盒 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
31 | ******/ | 5 | 袋 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
32 | ******/ | 20 | 双 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
33 | ******/ | 5 | 袋 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 | |
34 | ******/ | 2 | 支 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信环境治理(凉山)******司 |
九、******要求:
******。
十、付款方式: 货到验收后付款
十一、其他内容:
1.具有独立承担民事责任的能力,******华人民共和国境内注册,具有独立的法人资格,成立时间不少于三年,******证书。 2.************计制度,纳税信用等级不低于B级。; 3.************备和专业技术能力: 4.******保障资金的良好记录 5.参加本次采购活动前三年内,************违法违规记录 ,******************量事故;6.上一年年末资产负债率<80%。近两年经营活动产生的现金净流量为正;7.法律、******法规规定的其他条件;8.******时需下载《供应商基本信息调查表》,************版文件核验。。
更多内容请 下载保标APP