徐州盛安化工科技有限公司30%股权
发布时间:2023-11-01 12:08:36 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):
项目名称 | ************司30%股权 | 项目编号 | G***BJ*** |
---|---|---|---|
****** | ***.***万元 | ******告期 | 20个工作日 |
信息披露起始日期 | ***-11-01 | 披露结束日期 | ***-11-28 |
所在地区 | 徐州市 | 所属行业 | ******************业 |
******员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | 部门负责人:- / 联系电话:- |
1、转让标的基本情况
2、转让方基本情况
3、交易条件与受让方资格条件
4、信息披露
5、******方式
标的企业名称 | ************司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(******) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | ***.00万元(人民币) | ||
经济类型 | 企业类型 | ******司 | ||
所属行业 | ******************业 | 经营规模 | 小型 | |
******信用代码 | *** | |||
经营范围 | 第2.1类易燃气体、第3.2******闪点易燃液体、第3.3类高闪点易燃液体、第4.1类易燃固体、第4.3类遇湿易燃物品、第5.2类有机过氧化物、第8.1类酸性腐蚀品、第8.2类碱性腐蚀品、第8.3类其他腐蚀品销售;呋喃树脂、糖醇生产技术开发、推广;呋喃树脂、脲醛树脂、酚醛树脂、三聚氰胺树脂加工、销售;脲烷树脂、呋喃树脂添加剂、水溶性涂料、封箱泥条、钢材、铝材、铸铁、生铁、焦炭、仪器仪表、电脑耗材、通用机械、包装桶、建材、五金、交电、******用品、有机肥料及微生物肥料、防冻剂、合成纤维单(聚合)体销售;房屋、******备租赁,******;******。(依法须经批准的项目,******门批准后方可开展经营活动)一般项目:******、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;******产品销售(******品);******发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | ******理层是否参与受让 | 否 | |
******置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
******司 | 70 | |||
******************司 | 30 | |||
******务指标(单位:万元) | ||||
*********报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
***.63 | -***.35 | -***.35 | ||
****** | ****** | 所有者权益 | ||
***.12 | ***.22 | ***.89 | ||
******机构 | ******************所(特殊普通合伙) | |||
***年09月30******务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
***.51 | -***.1 | -***.93 | ||
****** | ****** | 所有者权益 | ||
***.9 | ***.2 | ***.7 |
基本情况 | 转让方名称 | ******************司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(******) | ||||
经济类型 | 国有独资企业(******)/国有全资企业 | 经营规模 | 大型 | |
所属行业 | ******************业 | ******信用代码 | ***G | |
拟转让产股权比例 | 30% | 持有产股权比例 | 30% | |
产权转让行为批准情况 | ******机构 | ****************** | ||
******部门名称 | ************司 | ******信用代码或组织机构代码 | ***P | |
转让方决策文件类型 | ******决议 | |||
批准单位名称 | ************************司 | |||
批准日期 | ***-09-25 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
决议文件名称 | ******************************司股权的批复 |
交易条件 | ****** | ***.***万元 | 价款支付方式 | |
---|---|---|---|---|
与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方须在通过资格确认后3个工作日内,交纳***************指定账户(以到账时间为准)。 2.(1)本项目信息披露期满,******到一家符合条件的意向受让方,******议转让方式成交,******************分; (2)本项目信息披露期满,******到两家及两家以上的意向受让方,******方式确定受让方,******************金,************************分,******************金在受让方被确定后3个工作日内无息返还。 3.若非转让方原因,如意向受让方存在以下任何一种情形,************金: (1)意向受让方提出受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的; (2)******程序的; (3)************************格,******的; (4)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》******款的; (5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件的。 4.******告期即为尽职调查期,******金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容,******尽职调查,************告之内容。 5.意向受让方在提交受让申请时须书面承诺: (1)************之日起3******款支付至转让方指定账户。 (2)本方承诺在被确认为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,如采用分期付款的,在《产权交易合同》生效后5************款的50%(******金)******指定账户,******款应当提供转让方认可的合法有效担保,******利率(LPR)计算延期付款期间的利息,付款期限不得超过《产权交易合同》生效后的12个月;如采用一次性付款的,在《产权交易合同》生效后5******************指定账户。 (3)本方同意如被确定为受让方,在《产权交易合同》签订之日起5*********万元及利息(利息具体金额以实际结算金额为准),************司贷款。 | |||
受让方资格条件 | 1、******立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、******务情况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好的商业信用。 4、******法规规定的其他条件。 | |||
************定 | ******金 | 请参考来源网站 | 交纳金额(万元) | 请参考来源网站 |
交纳时间 |
******告期 | 20个工作日 |
---|---|
信息发布期满后,******到意向受让方 | - |
******方式 | ****** |
---|
更多内容请 下载保标APP