呼和浩特科林热电有限责任公司2023年度闲废物资集中处置(四)废铅酸蓄电池
发布时间:2023-11-01 12:09:22 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):
1、转让标的基本情况
2、转让方基本情况
3、交易条件与受让方资格条件
4、信息披露
5、******方式
标的企业名称 | ||||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(******) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | |||
经济类型 | 企业类型 | |||
所属行业 | 经营规模 | |||
******信用代码 | ||||
经营范围 | ||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | ******理层是否参与受让 | 否 | |
******置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
******务指标(单位:万元) | ||||
******报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
- | - | - | ||
****** | ****** | 所有者权益 | ||
- | - | - | ||
******机构 | ||||
******报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
- | - | - | ||
****** | ****** | 所有者权益 | ||
- | - | - |
基本情况 | 转让方名称 | ******司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(******) | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | ||
所属行业 | ******信用代码 | ***C | ||
拟转让产股权比例 | % | 持有产股权比例 | % | |
产权转让行为批准情况 | ******机构 | ****************** | ||
******部门名称 | ******信用代码或组织机构代码 | ***XD | ||
转让方决策文件类型 | ||||
批准单位名称 | ||||
批准日期 | 批准单位决议文件类型 | 其他 | ||
决议文件名称 | ******************会议纪要 |
交易条件 | ****** | 0.3万元 | 价款支付方式 | 一次性付款 |
---|---|---|---|---|
与转让相关的其他条件 | - | |||
受让方资格条件 | - | |||
************定 | ******金 | 请参考来源网站 | 交纳金额(万元) | 请参考来源网站 |
交纳时间 |
******告期 | 0个工作日 |
---|---|
信息发布期满后,******到意向受让方 |
******方式 |
---|
6、成交信息
受让方名称 | ** | 交易方式 | |
---|---|---|---|
成交金额(万元) | 0.*** | 成交日期 |
更多内容请 下载保标APP