中铁九局集团有限公司西南分公司中铁高新项目总平劳务工程招标公告
发布时间:2024-11-16 10:02:16 来源: 阅读:次
采购单位:中铁九局集团有限公司西南分公司中铁高新智能装备制造基地项目经理部
发布时间:2024-11-16 09:57
响应截止时间:2024-11-25 14:00
发布时间:2024-11-16 09:57
响应截止时间:2024-11-25 14:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
道路工程挖一般土方 | m | 5467.94 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
道路工程车行道路床整形 | m | 7537.66 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
50mm厚SMA-13C(SBS I-D) | m | 7537.66 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
PCR改性乳化沥青 粘层油 | m | 7537.66 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
80mm AC-20C | m | 7537.66 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
7mm 改性乳化沥青稀浆封层 | m | 7537.66 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
250mm 5%水泥稳定碎石 (重载地面) | m | 3158.11 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
250mm 4%水泥稳定碎石 (重载地面) | m | 3158.11 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
200mm 级配碎石 (重载地面) | m | 3158.11 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
170mm 5%水泥稳定碎石 | m | 4379.55 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
170mm 4%水泥稳定碎石 | m | 4379.55 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
180mm 级配碎石 | m | 4379.55 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
人行道、停车位挖一般土方 | m | 595.39 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
人行道、停车位路床整形 | m | 1712.36 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
80mm厚C25混凝土路面砖(彩色透水砖)(停车位) | m | 1084.86 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
60mm厚C25混凝土路面砖(彩色透水砖)(人行道) | m | 627.5 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
150mm 透水水泥稳定碎石(停车位) | m | 1084.86 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
150mm 级配碎石 | m | 1712.36 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
花岗岩路缘石1000X150X300(立缘石) | m | 1651.34 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
花岗岩路缘石750X100X250(平缘石) | m | 765.71 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
挖沟槽土方 | m | 2.22 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
混凝土实心砖 砖基础 | m | 0.74 | 单价包含除砂浆外全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
蒸压粉煤灰实心砖 围墙 | m | 22.08 | 单价包含除砂浆外全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
蒸压粉煤灰实心砖柱 围墙 | m | 44.51 | 单价包含除砂浆外全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
成品围墙栏杆 | m | 807.06 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
压顶 C25 | m | 19.5 | 单价包含除混凝土、钢筋外全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
围墙外墙面抹灰 | m | 783.97 | 单价包含除砂浆外全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
1.5厚聚合物水泥防水涂料--外墙面 | m | 783.97 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
外墙真石漆 | m | 783.97 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
预埋铁件 | t | 1.051 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
电缆排管 PG-1 | m | 419.77 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
电缆排管 PG-2 | m | 187.23 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
电缆排管 PG-3 | m | 23.67 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
小型四通井 (长x宽x深=2.0mx2.0mx1.5m) | 座 | 5.0 | 单价包含除混凝土、钢筋、砂浆外全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
中型直通井(长x宽x深=2.4mx1.2mx1.5m) | 座 | 7.0 | 单价包含除混凝土、钢筋、砂浆外全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
总平电力室外挖填管沟土方 | m | 448.74 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
总平电力余方弃置 | m | 242.2 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
电缆排管 RD1 | m | 953.31 | 单价包含全部费用 | 西南区-四川省-成都市-新津区-新津区 | |||
6芯单模光纤 | m | 3442 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
更多内容请 下载保标APP